EMPRESAS INSCRITAS EN LIBROS CONTABLES ELECTRONICOS


A través de esta opción usted podrá ver todos los contribuyentes autorizados a proceder mediante el modelo de operación de contabilidad electrónica.

Las Empresas registradas son:

RUT Razón Social N° Res Fecha Resolución
1683 76319238-5 CONSTRUCTORA LIBERTAD SPA. 107 27-12-2013
1682 99545340-1 CONSTRUCTORA TRAVESIA S.A. 107 27-12-2013
1681 96557050-0 DOMUS S.A. 107 27-12-2013
1680 76034117-7 INVERSIONES SB S.A. 107 27-12-2013
1679 76882240-9 LIQUIDEZ FACTORING S.A. 107 27-12-2013
1678 96990200-1 MAESTRA CONSTRUCCIONES S.A. 107 27-12-2013
1677 76831870-0 MAKE UP S.A. 107 27-12-2013
1676 91635000-7 PRE UNIC S.A. 107 27-12-2013
1675 96777060-4 BICE HIPOTECARIA ADMINISTRADORA DE MUTUOS HIPOTECARIOS S.A. 107 27-12-2013
1674 76633240-4 BICE RENTA URBANA S.A. 107 27-12-2013
1673 96656410-5 BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A. 107 27-12-2013
1672 76606510-4 CRU STRATEGIES CONSULTORES LTDA. 107 27-12-2013
1671 96942870-9 KABSA S.A. 107 27-12-2013
1670 61604000-6 POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA S.A. 107 27-12-2013
1669 97952000-K BANCO PENTA 107 27-12-2013
1668 96503520-6 COMERCIAL ANIGSA LTDA. 107 27-12-2013
1667 96893820-7 CORPESCA S.A. 107 27-12-2013
1666 86963200-7 FORUS S.A. 107 27-12-2013
1665 96526620-8 LINEA AEREA COSTA NORTE LTDA. 107 27-12-2013
1664 99558780-7 PENTA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. 107 27-12-2013
1663 99555580-8 PENTA CORREDORES DE BOLSA S.A. 107 27-12-2013
1662 92545000-6 SERVICIOS Y REFINERIAS DEL NORTE S.A. 107 27-12-2013
1661 96583940-2 TOPSAFETY S.A. 107 27-12-2013
1660 99563730-8 AEROPUERTO CHACALLUTA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. 107 27-12-2013
1659 76283799-4 ARCHROMA CHILE LTDA. 107 27-12-2013
1658 76782470-K AZVI CHILE S.A. 107 27-12-2013
1657 59101150-2 AZVI CHILE S.A. (AGENCIA EN CHILE) 107 27-12-2013
1656 76804710-3 COINTER CHILE S.A. 107 27-12-2013
1655 76566180-3 ESTACIONAMIENTOS MANUEL MONTT SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. 107 27-12-2013
1654 76980730-6 ESTACIONAMIENTOS ARAUCANIA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. 107 27-12-2013
1653 96932800-3 INVERSIONES HOTELERAS S.A. 107 27-12-2013
1652 76679760-1 LAMAIGNERE CHILE S.A. 107 27-12-2013
1651 90100000-K LINDE GAS CHILE S.A. 107 27-12-2013
1650 99594180-5 PUERTO TERRESTRE LOS ANDES SOCIEDAD CONCESIONARIA S A. 107 27-12-2013
1649 76010909-6 ZEAL SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. 107 27-12-2013
1648 99017000-2 RSA SEGUROS CHILE S.A. 102 10-12-2013
1647 76263414-7 RSA SEGUROS DE VIDA S.A. 102 10-12-2013
1646 92147000-2 WENCO S.A. 102 10-12-2013
1645 77733150-7 CENTRO DE DIALISIS ALFA DIAL LTDA. 102 10-12-2013
1644 77230280-0 CENTRO DE DIALISIS BUIN LTDA. 102 10-12-2013
1643 79646630-8 CENTRO DE DIALISIS DOCTOR HERNAN AGUIRRE LTDA. 102 10-12-2013
1642 78006080-8 CENTRO DE DIALISIS FLODIAL LTDA. 102 10-12-2013
1641 85646300-1 CENTRO DE DIALISIS LTDA. 102 10-12-2013
1640 76002010-9 CENTRO DE DIÁLISIS RENCA LTDA. 102 10-12-2013
1639 77321880-3 CENTRO DE DIÁLISIS SAINT JOSEPH LTDA. 102 10-12-2013
1638 79718220-6 CENTRO DE DIALISIS SALVADOR LTDA. 102 10-12-2013
1637 78636890-1 CENTRO DE DIALISIS TECNODIAL LTDA. 102 10-12-2013
1636 96581950-9 CENTRO DE SALUD NUEVA BILBAO LTDA. 102 10-12-2013
1635 77737110-K CENTRO DE TRATAMIENTO DE DIÁLISIS BIODIAL LTDA. 102 10-12-2013
1634 78144920-2 CENTRO MEDICO Y DE DIALISIS CORDIAL LTDA. 102 10-12-2013
1633 76213520-5 CENTRO MEDICO Y DE DIÁLISIS EL BOSQUE LTDA. 102 10-12-2013
1632 78539070-9 CENTRO MEDICO Y DE DIALISIS LOS TRES NEFROLOGOS LTDA. 102 10-12-2013
1631 78563210-9 CENTRO MEDICO Y DE DIALISIS O HIGGINS LTDA. 102 10-12-2013
1630 77683540-4 CENTRO MEDICO Y DE DIALISIS SAN ANDRES LTDA. 102 10-12-2013
1629 78914520-2 CENTRO MEDICO Y DE DIÁLISIS SAN GABRIEL LTDA. 102 10-12-2013
1628 78060390-9 CENTRO MEDICO Y DE DIALISIS SUR LTDA. 102 10-12-2013
1627 78306070-1 CENTROS MEDICOS Y DE DIÁLISIS VEINTICINCO LTDA. 102 10-12-2013
1626 78994690-6 CENTRO REGIONAL DE DIALISIS ARAUCARIAS TALCAHUANO LTDA. 102 10-12-2013
1625 90160000-7 CIA. SUD AMERICANA DE VAPORES S.A. 102 10-12-2013
1624 99588400-3 CSAV INVERSIONES NAVIERAS S.A. 102 10-12-2013
1623 96624580-8 DIALISIS-300 LTDA. 102 10-12-2013
1622 78172150-6 ENFERMERIA DE DIALISIS TALCA LTDA. 102 10-12-2013
1621 76213544-2 FERIA REGIONAL TATTERSALL DE COYHAIQUE S.A. 102 10-12-2013
1620 99502150-1 FRESENIUS MEDICAL CARE CHILE S.A. 102 10-12-2013
1619 99566920-K INSTITUTO NACIONAL DE DIALISIS Y DIAGNOSTICO S.A. 102 10-12-2013
1618 99507130-4 NEPHROCARE CHILE S.A. 102 10-12-2013
1617 76028758-K NORGISTICS CHILE S.A. 102 10-12-2013
1616 96840950-6 ODFJELL Y VAPORES S.A. 102 10-12-2013
1615 96640350-0 PENTAFARMA S.A. 102 10-12-2013
1614 96799300-K SAN PABLO S.A. 102 10-12-2013
1613 77755930-3 SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS ANGOL DIAL LTDA. 102 10-12-2013
1612 88619500-1 SOCIEDAD DE HEMODIALISIS LTDA. 102 10-12-2013
1611 77645960-7 SOCIEDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES DE HEMODIALISIS LTDA. 102 10-12-2013
1610 77233430-3 SOCIEDAD DE HEMODIALISIS LINARES LTDA. 102 10-12-2013
1609 79673440-K SOCIEDAD DE HEMODIALISIS TALCA LTDA. 102 10-12-2013
1608 89484500-7 UNIDAD DIALISIS VALDIVIA LTDA. 102 10-12-2013
1607 76239987-3 BOWLING LAS BRISAS S.A. 102 10-12-2013
1606 78858350-8 FFV PROYECTOS S.A. 102 10-12-2013
1605 96845360-2 FFV SERVICIOS S.A. 102 10-12-2013
1604 78109470-6 INDUSTRIA DE ALIMENTOS TRENDY S.A. 102 10-12-2013
1603 96801960-0 INMOBILIARIA CLUB DE GOLF Y DEPORTES CHICUREO S.A. 102 10-12-2013
1602 76248158-8 INMOBILIARIA E INVERSIONES CORDILLERA S.A. 102 10-12-2013
1601 96993840-5 INMOBILIARIA JARDIN DEL ESTE S.A. 102 10-12-2013
1600 96851680-9 INMOBILIARIA LAS QUILAS S.A. 102 10-12-2013
1599 96988360-0 INMOBILIARIA LOS ESPINOS II S.A. 102 10-12-2013
1598 96823720-9 INMOBILIARIA LOS ESPINOS S.A. 102 10-12-2013
1597 76430060-2 INMOBILIARIA PARQUE DOS LTDA. 102 10-12-2013
1596 96981740-3 INMOBILIARIA PUERTAS DEL GOLF ORIENTE S.A. 102 10-12-2013
1595 96855650-9 INMOBILIARIA PUERTAS DEL GOLF PONIENTE S.A. 102 10-12-2013
1594 76089361-7 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ALCANTARA II S.A. 102 10-12-2013
1593 76071024-5 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA NUEVA APOQUINDO II S.A. 102 10-12-2013
1592 96807240-4 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA PLAZA LOS ANGELES S.A. 102 10-12-2013
1591 96665450-3 CORPBANCA CORREDORES DE BOLSA S.A. 102 10-12-2013
1590 78923930-4 DANFOSS INDUSTRIAS LTDA. 102 10-12-2013
1589 88192900-7 TNT EXPRESS CHILE LTDA. 102 10-12-2013
1588 76035624-7 ALMACEN EXTRAPORTUARIO EL SAUCE S.A. 102 10-12-2013
1587 78844880-5 ASESORIAS E INVERSIONES I M G LTDA. 102 10-12-2013
1586 76043028-5 ASESORIAS E INVERSIONES MENA DUSSAILLANT LTDA. 102 10-12-2013
1585 96716060-1 CANON CHILE S.A. 102 10-12-2013
1584 77362800-9 COMERCIAL IMG S.A. 102 10-12-2013
1583 96831690-7 CIA. DE SEGUROS DE CRÉDITOS COFACE CHILE S.A. 102 10-12-2013
1582 99589040-2 CIA. MINERA PUNTA DE LOBOS LTDA. 102 10-12-2013
1581 76238193-1 CONSTRUCTORA TARA-COMPU LTDA. 102 10-12-2013
1580 96506200-9 EMPRESA DE SERVICIOS LTDA. 102 10-12-2013
1579 96975090-2 EMPRESA MARÍTIMA S.A. 102 10-12-2013
1578 76160027-3 IGE S.A. 102 10-12-2013
1577 76562670-6 INVERSIONES COLUMBUS LTDA. 102 10-12-2013
1576 76530170-K INVERSIONES K+S SAL DE CHILE LTDA. 102 10-12-2013
1575 78470040-2 INVERSIONES LAS TEPAS LTDA. 102 10-12-2013
1574 76111531-6 INVERSIONES NUEVA LLANTEN LTDA. 102 10-12-2013
1573 76111239-2 INVERSIONES NUEVA LOS LINGUE LTDA. 102 10-12-2013
1572 76541630-2 K+S CHILE S.A. 102 10-12-2013
1571 76229727-2 LOS LINGUE INVERSIONES SPA. 102 10-12-2013
1570 59005440-2 SC (ANDINA) INC 102 10-12-2013
1569 78141230-9 SCHENKER CHILE S.A. 102 10-12-2013
1568 61214000-6 SERVICIOS PORTUARIOS PATILLOS S.A. 102 10-12-2013
1567 76245966-3 ZEAL SERVICIOS LOGISTICOS LTDA. 102 10-12-2013
1566 76079857-6 ASESORIAS ULTRACORP LTDA. 102 10-12-2013
1565 87019300-9 INVERSIONES DOS VOLCANES LTDA. CPA 102 10-12-2013
1564 92548000-2 INVERSIONES ULTRACORP LTDA. 102 10-12-2013
1563 76083060-7 INVERSIONES ULTRATERRA LTDA. 102 10-12-2013
1562 96595280-2 INVERSIONES FAUSTO S.A. 102 10-12-2013
1561 96595270-5 INVERSIONES PANGUIPULLI S.A. 102 10-12-2013
1560 78068230-2 INVERSIONES DOS VOLCANES LTDA. 102 10-12-2013
1559 77112170-5 SERVICIOS ULTRACORP LTDA. 102 10-12-2013
1558 76197328-2 TERMINAL PUERTO COQUIMBO 102 10-12-2013
1557 96898290-7 ULTRAGESTION S.A. 102 10-12-2013
1556 82994500-2 AGENCIAS MARITIMAS DEL NORTE S.A. 102 10-12-2013
1555 76139803-2 CONSORCIO AEROPORTUARIO DE CALAMA S.A. SOCIEDAD 102 10-12-2013
1554 76256545-5 CONSORCIO AEROPORTUARIO DE LA SERENA S.A. SOCIEDAD 102 10-12-2013
1553 76087702-6 CONSORCIO AEROPORTUARIO DE MAGALLANES S.A. SOCIEDAD 102 10-12-2013
1552 96591360-2 M M M INVERSIONES S.A. 102 10-12-2013
1551 96858730-7 PORTUARIA PATACHE S.A. 102 10-12-2013
1550 76177481-6 TALCAHUANO TERMINAL PORTUARIO S.A. 102 10-12-2013
1549 99504920-1 VALPARAISO TERMINAL DE PASAJEROS S.A. 102 10-12-2013
1548 96691870-5 COMERCIAL ZERO S.A. 102 10-12-2013
1547 99558960-5 EDITEC S.A. 102 10-12-2013
1546 96984040-5 SERVICIOS PESAMATIC S.A. 102 10-12-2013
1545 76389720-6 VITAL AGUAS S.A. 102 10-12-2013
1544 93899000-K VITAL JUGOS S.A. 102 10-12-2013
1543 76664310-8 CENTRO DIAGNOSTICO CLINICA PROVIDENCIA S.A. 102 10-12-2013
1542 76101921-K CENTRO MEDICO CLÍNICA CHILLÁN SPA. 102 10-12-2013
1541 76178553-2 CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO LAS LILAS S.A. 102 10-12-2013
1540 96545550-7 CENTRO MEDICO LICANCABUR S.A. 102 10-12-2013
1539 76121045-9 CENTRO UROLÓGICO CLÍNICA CHILLÁN SPA. 102 10-12-2013
1538 76475850-1 CIME S.A. 102 10-12-2013
1537 76515070-1 CLINICA CHILLÁN S.A. 102 10-12-2013
1536 96875560-9 CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS S.A. 102 10-12-2013
1535 96802800-6 CLINICA DE LA FAMILIA EL LOA S.A. 102 10-12-2013
1534 99567970-1 CLINICA LAS LILAS S.A. 102 10-12-2013
1533 96766640-8 CLINICA LOS ANDES DE PUERTO MONTT S.A. 102 10-12-2013
1532 81816500-5 CLINICA PROVIDENCIA S.A. 102 10-12-2013
1531 76018992-8 CLINICA UNIVERSITARIA DE CONCEPCIÓN S.A. 102 10-12-2013
1530 96959390-4 FINANSALUD S.A. 102 10-12-2013
1529 78859910-2 GIBSON Y MORENO CONSULTORES LTDA. 102 10-12-2013
1528 76057323-K GINECO OBSTETRICIA LOS ANDES DE CHILLÁN SPA. 102 10-12-2013
1527 76110886-7 IMAGENOLOGIA ISAMEDICA LTDA. 102 10-12-2013
1526 76018786-0 INMOBILIARIA CLÍNICA CONCEPCIÓN S.A. 102 10-12-2013
1525 76135216-4 INMOBILIARIA CLÍNICA SAN PEDRO S.A. 102 10-12-2013
1524 76644510-1 INMOBILIARIA COLLIN S.A. 102 10-12-2013
1523 76253585-8 INMOBILIARIA CONSTRUCTORA MANUEL MONTT SPA 102 10-12-2013
1522 76059856-9 INMOBILIARIA ISAMEDICA LTDA. 102 10-12-2013
1521 76910440-2 INMOBILIARIA LAS PATAGUAS LTDA. 102 10-12-2013
1520 76046888-6 INMOBILIARIA UNIVERSITARIA PROVIDENCIA S.A. 102 10-12-2013
1519 76903250-9 INVERSIONES SIGYM LTDA. 102 10-12-2013
1518 76896570-6 INVERSIONES SSC LTDA. 102 10-12-2013
1517 76016299-K LABORATORIO CHILLÁN S.A. 102 10-12-2013
1516 79742520-6 LABORATORIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA. 102 10-12-2013
1515 77135750-4 LABORATORIO TORRE MEDICA LTDA. 102 10-12-2013
1514 77272660-0 SERVICIO DIAGNOSTICO SCANNER ASOCIADOS LTDA. 102 10-12-2013
1513 76270902-3 SERVICIOS AMBULATORIOS EL LOA SPA. 102 10-12-2013
1512 76045024-3 SERVICIOS AMBULATORIOS ISAMEDICA LTDA. 102 10-12-2013
1511 76094395-9 SERVICIOS MÉDICOS CUC LTDA. 102 10-12-2013
1510 89369100-6 SERVICIOS Y ABASTECIMIENTOS MEDICOS S.A. 102 10-12-2013
1509 96662450-7 SOC. MEDICA DE ESTABLECIMIENTOS CLINICOS DE SALUD S.A. 102 10-12-2013
1508 76029517-5 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS SAN ANTONIO S.A. 102 10-12-2013
1507 76107943-3 SOCIEDAD DE AHORRO SIGYM LTDA. 102 10-12-2013
1506 77416600-9 SOCIEDAD DE LITOTRIPSIA AUSTRAL LTDA. 102 10-12-2013
1505 77187540-8 SOCIEDAD RADIOLÓGICA ANDES LTDA. 102 10-12-2013
1504 76016305-8 SOCIEDAD RADIOLÓGICA CHILLÁN S.A. 102 10-12-2013
1503 76034163-0 SOCIEDAD RESONANCIA ISAMEDICA LTDA. 102 10-12-2013
1502 76309142-2 UNIDAD DE FISIOLOGIA DIGESTIVA EL LOA SPA. 102 10-12-2013
1501 76320451-0 AGENCIA DE ADUANAS FELIPE ESPINOSA R, GONZALO 90 23-10-2013
1500 76957430-1 AUTENTIA S.A. 90 23-10-2013
1499 76380800-9 CENTER FOR EXECUTIVE EDUCATION IEDE SPA. 90 23-10-2013
1498 99542650-1 I-MED CONSULTORIA S.A. 90 23-10-2013
1497 76701380-9 IEDE CHILE INSTITUTE FOR EXECUTIVE DEVELOPMENT SPA. 90 23-10-2013
1496 85484800-3 INMOBILIARIA EDITEC LTDA. 90 23-10-2013
1495 99546900-6 ISWITCH S.A. 90 23-10-2013
1494 80975200-3 PESAMATIC S.A. 90 23-10-2013
1493 77921880-5 SENIORS GESTION DE ENFERMERIA LTDA. 90 23-10-2013
1492 96984040-5 SERVICIOS PESAMATIC S.A. 90 23-10-2013
1491 96567170-6 SERVICIOS PROFESIONALES ANDRES BELLO S.A. 90 23-10-2013
1490 71540100-2 UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRES BELLO 90 23-10-2013
1489 97011000-3 BANCO INTERNACIONAL 90 23-10-2013
1488 76102461-2 BODEGA Y VINEDOS VOLCANES DE CHILE LTDA. 90 23-10-2013
1487 94621000-5 CIA MINERA CERRO COLORADO LTDA. 90 23-10-2013
1486 96950550-9 DHL SUPPLY CHAIN CHILE S.A. 90 23-10-2013
1485 76009328-9 ENLASA GENERACION CHILE S.A. 90 23-10-2013
1484 96942440-1 GESTIÓN VIAL S.A. 90 23-10-2013
1483 76493970-0 GRUPO COSTANERA SPA. 90 23-10-2013
1482 96793780-0 HOTELERA NORTE SUR S.A. 90 23-10-2013
1481 96823490-0 INMOBILIARIA ROYAL S.A. 90 23-10-2013
1480 96856780-2 ISAPRE CONSALUD S.A. 90 23-10-2013
1479 91650000-9 LABORATORIOS SAVAL S.A. 90 23-10-2013
1478 86542100-1 MINERA SPENCE S.A. 90 23-10-2013
1477 79620310-2 PESQUERA DEEP SEA FOOD S.A. 90 23-10-2013
1476 99544140-3 ROYAL SANTIAGO HOTEL S.A. 90 23-10-2013
1475 76629600-9 SANTA MARTA COURIER AND CARGO S.A. 90 23-10-2013
1474 76081590-K SIERRA GORDA SCM 90 23-10-2013
1473 76033448-0 SOCIEDAD CONCESIONARIA AMB S.A. 90 23-10-2013
1472 99548570-2 SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA NORORIENTE S.A. 90 23-10-2013
1471 76052927-3 SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. 90 23-10-2013
1470 76496130-7 SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. 90 23-10-2013
1469 96532660-K ADMINISTRADORA PARQUE DEL MAR S.A. 90 23-10-2013
1468 78383730-7 AVICOLA Y COMERCIAL EL TOCO LTDA. 90 23-10-2013
1467 76184492-K COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y REPUESTOS S.A. 90 23-10-2013
1466 77987830-9 EVALUADORA DE CREDITOS LESEL LTDA. 90 23-10-2013
1465 96534940-5 HDI SEGUROS S.A. 90 23-10-2013
1464 76101660-1 IMPORTADORA Y EXPORTADORA COMEX LTDA. 90 23-10-2013
1463 84375000-1 INMOBILIARIA ALEF S.A. 90 23-10-2013
1462 77796480-1 INMOBILIARIA E INVERSIONES DON LEONARDO LTDA. 90 23-10-2013
1461 96516800-1 INMOBILIARIA PACIFICO AUSTRAL S.A. 90 23-10-2013
1460 96847040-K INMOBILIARIA Y BODEGAJE ARTURO PRAT N CUATROCIENTOS 90 23-10-2013
1459 99567440-8 INTERSCREEN S.A. 90 23-10-2013
1458 76067599-7 INVERSIONES AMALFI LTDA. 90 23-10-2013
1457 96902980-4 INVERSIONES MORI S.A. 90 23-10-2013
1456 77104250-3 INVERSIONES SAN MARCO LTDA. 90 23-10-2013
1455 79830010-5 MILOGISTIC S.A. 90 23-10-2013
1454 93538000-6 MIMET S.A. 90 23-10-2013
1453 76867830-8 MIPLAST S.A. 90 23-10-2013
1452 83150900-7 MULTITIENDAS CORONA S.A. 90 23-10-2013
1451 77986370-0 NORMALIZADORA DE CREDITOS DEL COMERCIO LTDA. 90 23-10-2013
1450 79627370-4 RANKING PUBLICIDAD Y SERVICIOS LTDA. 90 23-10-2013
1449 92653000-3 SCHUPPER S.A. 90 23-10-2013
1448 79848580-6 SERVIMET S.A. 90 23-10-2013
1447 77986280-1 SERVICIOS INFORMATICOS PARA EL COMERCIO LTDA. 90 23-10-2013
1446 93364000-0 SOC. ODIS CHILE SEGURIDAD LTDA. 90 23-10-2013
1445 96825170-8 SOCIEDAD DE CREDITOS COMERCIALES S.A. 90 23-10-2013
1444 77171520-6 TRANSPORTES BETH LTDA. 90 23-10-2013
1443 76078155-K TRANSPORTES BURANO LTDA. 90 23-10-2013
1442 76154515-9 BITUMIX AUSTRAL S.A. 90 23-10-2013
1441 93602000-3 BRIDGESTONE CHILE S.A. 90 23-10-2013
1440 84060600-7 CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. 90 23-10-2013
1439 61945700-5 EMPRESA PORTUARIA ARICA 90 23-10-2013
1438 96724760-K PRODUCTOS BITUMINOSOS S.A. 90 23-10-2013
1437 86099700-2 AFEX AGENTES DE VALORES LTDA 90 23-10-2013
1436 76086029-8 CEMCO KOSANGAS SA 90 23-10-2013
1435 76642490-2 CONSTRUCTORA APOQUINDO 2010 S.A. 90 23-10-2013
1434 99542450-9 DESARROLLO INMOBILIARIO FFV S.A. 90 23-10-2013
1433 99542140-2 FFV INVERSIONES S.A. 90 23-10-2013
1432 99544310-4 INMOBILIARIA LAS BRISAS DE CHICUREO II S.A. 90 23-10-2013
1431 96994660-2 INMOBILIARIA LAS BRISAS DE CHICUREO NORTE S.A. 90 23-10-2013
1430 96770340-0 INMOBILIARIA LAS BRISAS DE CHICUREO S.A. 90 23-10-2013
1429 87001100-8 INMOBILIARIA LOS ARRAYANES S.A. 90 23-10-2013
1428 96823710-1 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ISIDORA S.A. 90 23-10-2013
1427 96924710-0 INMOBILIARIA NUEVA LAMPA S.A. 90 23-10-2013
1426 76137798-1 INMOBILIARIA ALCANTARA S.A. 90 23-10-2013
1425 76367810-5 INMOBILIARIA ALTO DE CHICUREO S.A. 90 23-10-2013
1424 99568910-3 INMOBILIARIA EL GOLF S.A. 90 23-10-2013
1423 99581110-3 INMOBILIARIA GOLF V S.A. 90 23-10-2013
1422 99502910-3 INMOBILIARIA PARQUE COLON S.A. 90 23-10-2013
1421 76005816-5 INMOBILIARIA PASEO LAS BRISAS S.A. 90 23-10-2013
1420 96851270-6 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA EL GOLF S.A. 90 23-10-2013
1419 76071009-1 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA NUEVA APOQUINDO S.A. 90 23-10-2013
1418 76080376-6 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA NUEVA APOQUINDO III S.A. 90 23-10-2013
1417 76575240-K INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA EL GOLF 80 S.A. 90 23-10-2013
1416 76659650-9 INVERSIONES CERRO NAVIDAD S.A. 90 23-10-2013
1415 99576730-9 INVERSIONES GOLF IV S.A. 90 23-10-2013
1414 96974050-8 INVERSIONES ISIDORA S.A. 90 23-10-2013
1413 77183210-5 INVERSIONES LOS AROMOS S.A. 90 23-10-2013
1412 99528310-7 LAS BRISAS DESARROLLO INMOBILIARIO SA 90 23-10-2013
1411 91443000-3 MARSOL S.A. 90 23-10-2013
1410 76091492-4 NUEVA APOQUINDO RENTISTA DE CAPITALES MOBILIARIOS LTDA. 90 23-10-2013
1409 76091505-K RENTAS E INMOBILIARIA NUEVA APOQUINDO S.A. 90 23-10-2013
1408 86966100-7 DHL EXPRESS (CHILE) LTDA. 90 23-10-2013
1407 76012980-1 COMERCIAL MIGUEL TORRES LTDA. 90 23-10-2013
1406 85980800-K SOC VINICOLA MIGUEL TORRES S.A. 90 23-10-2013
1405 92190000-7 ACMA S.A. 90 23-10-2013
1404 76788050-2 ANDES LOGISTICS DE CHILE S.A. 90 23-10-2013
1403 96856360-2 AUTOMOTRIZ AUTOCAR S.A. 90 23-10-2013
1402 76141853-K CAMIONES Y BUSES INDUMOTORA S.A. 90 23-10-2013
1401 80853400-2 CLARIANT COLORQUIMICA CHILE LTDA 90 23-10-2013
1400 78003230-8 COMERCIAL APS S.A. 90 23-10-2013
1399 76047492-4 COMERCIAL HOSER SIROMAX LTDA. 90 23-10-2013
1398 76078288-2 EMPPRESAS INDUMOTORA S.A. 90 23-10-2013
1397 96676150-4 EMPRESAS GI S.A. 90 23-10-2013
1396 76077073-6 GI DESARROLLO LTDA. 90 23-10-2013
1395 76078281-5 GI INMOBILIARIA S.A. 90 23-10-2013
1394 76077095-7 GI INVERSIONES LTDA. 90 23-10-2013
1393 93217000-0 HINO CHILE S.A. 90 23-10-2013
1392 76758790-2 HYUNDAI VEHICULOS COMERCIALES CHILE SA 90 23-10-2013
1391 76078287-4 INDUMOTORA CORP S.A. 90 23-10-2013
1390 77802380-6 INDUMOTORA INTERNACIONAL S.A. 90 23-10-2013
1389 79567420-9 INDUMOTORA ONE S.A. 90 23-10-2013
1388 76078278-5 INMOBILIARIA INDUMOTORA S.A. 90 23-10-2013
1387 96676420-1 INVERSIONES LICAY S.A. 90 23-10-2013
1386 76070656-6 INVERSIONES NUEVA PUHUE LTDA 90 23-10-2013
1385 96676280-2 INVERSIONES PUHUE S.A. 90 23-10-2013
1384 96931150-K KIA CHILE S.A. 90 23-10-2013
1383 76078254-8 LABORATORIO OPTICO DE CHILE S.A. 90 23-10-2013
1382 76025494-0 OPTICAS GRANDVISION CHILE LTDA. 90 23-10-2013
1381 93772000-9 PRODALAM S.A. 90 23-10-2013
1380 79555420-3 SOCIEDAD DE INGENIERIA Y SERVICIOS HOGG Y SERRANO LTDA. 90 23-10-2013
1379 93297000-7 SUBARU CHILE S.A. 90 23-10-2013
1378 71912200-0 UNIVERSIDAD CATOLICA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ 90 23-10-2013
1377 77146150-6 WHIRLPOOL CHILE LTDA. 90 23-10-2013
1376 96777070-1 TECNO FAST ATCO S.A. 90 23-10-2013
1375 96923000-3 COMERCIAL ALCAYAGA RIQUELME Y CIA. S.A. 78 23-08-2013
1374 76380120-9 CONSULTORA E INVERSIONES AUDITAX LTDA. 78 23-08-2013
1373 76168763-8 CONSULTORA TAX OFFICE LTDA. 78 23-08-2013
1372 76037546-2 DIAGNOTEC COMERCIAL S.A. 78 23-08-2013
1371 96699730-3 FARMA STORAGE LTDA. 78 23-08-2013
1370 96941960-2 GPS CHILE S.A. 78 23-08-2013
1369 78957810-9 LABORATORIO DE DIAGNOSTICO GAM S.A. 78 23-08-2013
1368 91871000-0 LABORATORIOS SILESIA S.A. 78 23-08-2013
1367 79657680-4 MASTER CARE S.A. 78 23-08-2013
1366 78465110-K MELON ARIDOS LTDA. 78 23-08-2013
1365 93248000-K MELON HORMIGONES S.A. 78 23-08-2013
1364 96636590-0 MELON MORTEROS S.A. 78 23-08-2013
1363 96774640-1 MELON SERVICIOS COMPARTIDOS S.A. 78 23-08-2013
1362 76163321-K MINERA MELON S.A. 78 23-08-2013
1361 76787290-9 PROXIMITAS CHILE S.A. 78 23-08-2013
1360 76267076-3 ADMINISTRACION FINANZAS SERVICIOS CORPORATIVOS SPA. 78 23-08-2013
1359 76078386-2 ADMINISTRADORA LA CONQUISTA S.A. 78 23-08-2013
1358 96575860-7 AUTOHAUS S.A. 78 23-08-2013
1357 78591210-1 CENTRO DE ESTUDIO VINA DEL MAR LTDA. 78 23-08-2013
1356 76132042-4 COLEGIO FUNDATORIS LTDA. 78 23-08-2013
1355 78913470-7 COLEGIO PEDRO DE VALDIVIA PENALOLEN LTDA. 78 23-08-2013
1354 76004531-4 ENERGIA PACIFICO S.A. 78 23-08-2013
1353 76127226-8 GLOBAL MOTOR S.A. 78 23-08-2013
1352 76274028-1 INMOBILIARIA E INVERSIONES LA MEDALLA SPA. 78 23-08-2013
1351 76182642-5 INVERSIONES LAS MELELAS LTDA. 78 23-08-2013
1350 96836040-K INVERSIONES PUERTO BRAVO S.A. 78 23-08-2013
