EMPRESAS INSCRITAS EN LIBROS CONTABLES ELECTRONICOS


A través de esta opción usted podrá ver todos los contribuyentes autorizados a proceder mediante el modelo de operación de contabilidad electrónica.

Las Empresas registradas son:

RUT Razón Social N° Res Fecha Resolución
2162 76645030-K BANCO ITAU CHILE 7 30-01-2015
2161 76055292-5 TRANSPORTES CHILEMAT SPA. 7 30-01-2015
2160 94271000-3 ENERSIS S.A. 7 30-01-2015
2159 83033300-2 CALZADOS BEBA LTDA. 7 30-01-2015
2158 76060628-6 FARMALOGI S.A. 7 30-01-2015
2157 76660390-4 ALIMENTOS MULTIEXPORT S.A. 7 30-01-2015
2156 96865760-7 CONCESIONARIA ESTACIONAMIENTOS PASEO BULNES S.A. 7 30-01-2015
2155 96803030-2 CONCESIONARIA SUBTERRA S.A. 7 30-01-2015
2154 96965340-0 CONCESIONARIA SUBTERRA DOS S.A. 7 30-01-2015
2153 76049840-8 HAPAG LLOYD CHILE AGENCIA MARITIMA LTDA. 7 30-01-2015
2152 94139000-5 INVERSIONES LA CONSTRUCCION S.A. 7 30-01-2015
2151 76672100-1 MULTIEXPORT FOODS S.A. 7 30-01-2015
2150 76259377-7 MULTIEXPORT PACIFIC FARMS S.A. 7 30-01-2015
2149 99554390-7 SABA ESTACIONAMIENTOS DE CHILE S.A. 7 30-01-2015
2148 96828560-2 SABA PARK CHILE S.A. 7 30-01-2015
2147 79891160-0 SALMONES MULTIEXPORT S.A. 7 30-01-2015
2146 99561160-0 SOC. CONCESIONARIA PLAZA DE LA CIUDADANIA S.A. 7 30-01-2015
2145 96842550-1 INMOBILIARIA DEPORTIVA SANTA ROSA DE HUECHURABA S.A. 7 30-01-2015
2144 99531960-8 SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE 7 30-01-2015
2143 96923250-2 CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICA TABANCURA S.A. 7 30-01-2015
2142 90970000-0 SALOMON SACK S.A. 7 30-01-2015
2141 78053560-1 SERVICIOS MEDICOS TABANCURA SPA. 7 30-01-2015
2140 79627190-6 SONY CHILE LTDA. 7 30-01-2015
2139 96721920-7 AGAR DEL PACIFICO S.A. 7 30-01-2015
2138 93776000-0 ALGAS MARINAS S.A. ALGAMAR 7 30-01-2015
2137 96791900-4 CEMBRASS S.A. 7 30-01-2015
2136 77044930-8 COMERCIAL IRON LTDA. 7 30-01-2015
2135 70017860-9 COOP. DE AHORRO Y CREDITO EL DETALLISTA LTDA. 7 30-01-2015
2134 84156800-1 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ""UNION AEREA LTDA."" 7 30-01-2015
2133 76614920-0 D.R.S. SOCIEDAD DE PROFESIONALES DOS LTDA. 7 30-01-2015
2132 79953050-3 DEL RIO Y CIA. LTDA. 7 30-01-2015
2131 59141000-8 DNB GROUP, AGENCIA EN CHILE 7 30-01-2015
2130 96554910-2 DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LTDA. 7 30-01-2015
2129 80409800-3 ELECTRICIDAD GOBANTES S.A. 7 30-01-2015
2128 61113000-7 EMPRESA NACIONAL DE AERONAUTICA DE CHILE 7 30-01-2015
2127 91672000-9 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES MIGUEL DEPOLO SAC. 7 30-01-2015
2126 76243831-3 FUNERARIA NUESTROS PARQUES S.A. 7 30-01-2015
2125 96835970-3 INMOBILIARIA PARQUE DE LA SERENA S.A. 7 30-01-2015
2124 96844000-4 INMOBILIARIA PARQUE LA FLORIDA S.A. 7 30-01-2015
2123 96525040-9 INVERSIONES MONCURI S.A. 7 30-01-2015
2122 93764000-5 MOLINO BALMACEDA S.A. 7 30-01-2015
2121 99529560-1 PROCESADORA DE GRANOS AUSTRAL S.A. 7 30-01-2015
2120 77625110-0 SOCIEDAD ACOPIADORA DE GRANOS SUR S.A. 7 30-01-2015
2119 79831090-9 YAMAIMPORT S.A. 7 30-01-2015