MIEMBRO | NOMBRE | D.S./RES. | D.O. |
---|---|---|---|
PRESIDENTE TITULAR | Juana Godoy Herrera | 534 de 28.04.2016 | 18.06.2016 |
PRESIDENTE SUPLENTE | Vivian Toloza Fernández | 534 de 28.04.2016 | 18.06.2016 |
REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA TITULAR | Jaime Enrique Peña Cabezón | 753 de 04.07.2005 | 30.07.2005 |
REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE 1 | Humberto Vargas Alister | 346 de 08.05.1980 | 04.06.1980 |
REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE 2 | |||
EMPRESARIO AGRICOLA TITULAR | Alberto Matthei Jensen | 346 de 08.05.1980 | 04.06.1980 |
EMPRESARIO AGRICOLA SUPLENTE | Carlos Varela Turner | 346 de 08.05.1980 | 04.06.1980 |
EMPRESARIO AGRÍCOLA SUPLENTE 2 | |||
RES.
|
|||
SECRETARIA TITULAR | Verónica Cecilia Sandoval Romero | 100 de 28.08.2020 | 02.09.2020 |
SECRETARIA SUPLENTE | Dayana Ninoska Cuervo Becerra | 100 de 28.08.2020 | 02.09.2020 |
MIEMBRO | NOMBRE | D.S./RES. | D.O. |
---|---|---|---|
PRESIDENTE TITULAR | Vivian Toloza Fernández | 534 de 28.04.2016 | 18.06.2016 |
PRESIDENTE SUPLENTE | María Elvira Verdugo Podlech | 534 de 28.04.2016 | 18.06.2016 |
PRIMER REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA TITULAR | Pedro Enrique Ramirez Glade | 1.061 de 01.12.1989 | 16.01.1990 |
PRIMER REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE | Bernardo Giuliano Salvi | 1.061 de 01.12.1989 | 16.01.1990 |
SEGUNDO REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA TITULAR | Guillermo Orlando Villafañe Feres | 753 de 04.07.2005 | 30.07.2005 |
SEGUNDO REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE | Rinaldo Marisio Valdés | 1.061 de 01.12.1989 | 16.01.1990 |
ARQUITECTO TITULAR | Boris Aptecar González | 1.061 de 01.12.1989 | 16.01.1990 |
ARQUITECTO SUPLENTE | Ricardo Hempell Holzapfel | 1.061 de 01.12.1989 | 16.01.1990 |
RES.
|
|||
SECRETARIA TITULAR |
Paulina Andrea Vaccaro Bustos |
16 de 24.01.2024 | 30.01.2024 |
SECRETARIA SUPLENTE | Alejandra Betsabé Faúndez Contreras | 2.898 de 17.07.2018 | 21.07.2018 |