MIEMBRO | NOMBRE | D.S./RES. | D.O. |
---|---|---|---|
PRESIDENTE TITULAR | Jaime Vicente Meza Sáez | 297 de 05.10.2022 | 12.10.2022 |
PRESIDENTE SUPLENTE | Gladys Avendaño Gómez | 297 de 05.10.2022 | 12.10.2022 |
REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA TITULAR | Carlos Alberto Ritter Lillo | 288 de 22.03.2005 | 22.04.2005 |
REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE 1 | Claudia Sonia Rojas Calcagni | 288 de 22.03.2005 | 22.04.2005 |
REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE 2 | |||
EMPRESARIO AGRICOLA TITULAR | Romualdo Arrieta Zulueta | 288 de 22.03.2005 | 22.04.2005 |
EMPRESARIO AGRICOLA SUPLENTE | Eduardo Teodoro Schwerter Añazco | 288 de 22.03.2005 | 22.04.2005 |
EMPRESARIO AGRÍCOLA SUPLENTE 2 | |||
RES. |
|||
SECRETARIO TITULAR | Jaime Solís Flández | 36 de 22.10.2008 | 13.11.2008 |
SECRETARIO SUPLENTE | Tito Vera Vera | 17 de 15.09.2004 | 20.10.2004 |
MIEMBRO | NOMBRE | D.S./RES. | D.O. |
---|---|---|---|
PRESIDENTE TITULAR | Juan Patricio Rondini Fernández-Dávila | 297 de 05.10.2022 | 12.10.2022 |
PRESIDENTE SUPLENTE | Jorge Benito Pizarro Astudillo | 297 de 05.10.2022 | 12.10.2022 |
PRIMER REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA TITULAR | Eduardo Tarud Rodway | 1.061 de 01.12.1989 | 16.01.1990 |
PRIMER REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE | Nelson Fabián Igor Flores | 288 de 22.03.2005 | 22.04.2005 |
SEGUNDO REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA TITULAR | Ramón José Gili Busquet | 288 de 22.03.2005 | 22.04.2005 |
SEGUNDO REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE | José Eduardo Cabedo Ibarra | 288 de 22.03.2005 | 22.04.2005 |
ARQUITECTO TITULAR | Araceli Marioli Uriarte Nuñez | 288 de 22.03.2005 | 22.04.2005 |
ARQUITECTO SUPLENTE | Javiera Francisca Torres Ávila | 288 de 22.03.2005 | 22.04.2005 |
RES. |
|||
SECRETARIO TITULAR | Lorena Aguila Díaz | 24 de 18.08.2014 | 17.03.2014 |
SECRETARIO SUPLENTE | Fernada Vera Tapia | 24 de 18.08.2014 | 17.03.2014 |