MIEMBRO | NOMBRE | D.S./RES. | D.O. |
---|---|---|---|
PRESIDENTE TITULAR | María Isabel Beatriz San Martín Morales | N° 228 del 03.07.2023 | 14.07.2023 |
PRESIDENTE SUPLENTE | Inés Recart Parra | N° 167 del 23.04.2024 | 30.04.2024 |
REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA TITULAR | Ricardo José Bennewitz Martínez | 427 de 11.05.2004 | 24.06.2004 |
REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE 1 | Hugo José Mansilla Cárdenas | 427 de 11.05.2004 | 24.06.2004 |
REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE 2 | |||
EMPRESARIO AGRICOLA TITULAR | Juan Gysling Riu | 20 de 08.01.1993 | 08.02.1993 |
EMPRESARIO AGRICOLA SUPLENTE | Claudia Andrea Salinas Breskovic | 1.639 de 12.12.2008 | 05.02.2008 |
EMPRESARIO AGRÍCOLA SUPLENTE 2 | |||
RES. |
|||
SECRETARIO TITULAR | CARLOS ZUÑIGA ULLOA | 35 de 21.04.2022 | 27.04.2022 |
PRIMER SECRETARIO SUPLENTE | SERGIO PONZOT PONZOT | 35 de 21.04.2022 | 27.04.2022 |
SEGUNDO SECRETARIO SUPLENTE | FELIPE CARVAJAL MIRANDA | 35 de 21.04.2022 | 27.04.2022 |
MIEMBRO | NOMBRE | D.S./RES. | D.O. |
---|---|---|---|
PRESIDENTE TITULAR | Caroline Miriam Turner González | N° 228 del 03.07.2023 | 14.07.2023 |
PRESIDENTE SUPLENTE | Marcos Jorge Kusanovic Antinopai | N° 228 del 03.07.2023 | 14.07.2023 |
PRIMER REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA TITULAR | Julio César Fernández Mallo | 1.639 de 12.12.2008 | 05.02.2009 |
PRIMER REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE | Dubalio Francisco Pérez Ruiz | 1.639 de 12.12.2008 | 05.02.2009 |
SEGUNDO REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA TITULAR | Renato Javier Alvarado Muñoz | 427 de 11.05.2004 | 24.06.2004 |
SEGUNDO REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE | Miguel Alejandro García Cuevas | 427 de 11.05.2004 | 24.06.2004 |
ARQUITECTO TITULAR | Miguel Angel García Caro | 1.639 de 12.12.2008 | 05.02.2009 |
ARQUITECTO SUPLENTE | Dante Baeriswyl Rada | 1.199 de 06.12.1991 | 10.02.1992 |
RES. |
|||
SECRETARIO TITULAR | CARLOS ZUÑIGA ULLOA |
35 de 21.04.2022 |
27.04.2022 |
PRIMER SECRETARIO SUPLENTE | FELIPE CARVAJAL MIRANDA |
35 de 21.04.2022 |
27.04.2022 |
SEGUNDO SECRETARIO SUPLENTE | SERGIO PONZOT PONZOT |
35 de 21.04.2022 |
27.04.2022 |