MIEMBRO | NOMBRE | D.S./RES. | D.O. |
---|---|---|---|
PRESIDENTE TITULAR | José Hector Marinello Federeci | 20 de 16.01.2024 | 29.01.2024 |
PRESIDENTE SUPLENTE | Alberto René Amiot Rodríguez | 20 de 16.01.2024 | 29.01.2024 |
REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA TITULAR | David Emilio Jouannet Valderrama | 1.062 de 20.09.2005 | 29.10.2005 |
REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE 1 | Alberto Enrique Hofer Meyer | 24 de 12.01.1993 | 10.02.1993 |
REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE 2 | |||
EMPRESARIO AGRICOLA TITULAR | René Eugenio Araneda Amigo | 1.062 de 20.09.2005 | 29.10.2005 |
EMPRESARIO AGRICOLA SUPLENTE | Alejandro Granzotto del Pino | 1.062 de 20.09.2005 | 29.10.2005 |
EMPRESARIO AGRÍCOLA SUPLENTE 2 | Jean Pierre Allamand Zamorano | 1.062 de 20.09.2005 | 29.10.2005 |
RES. |
|||
SECRETARIO TITULAR | Alex Bernard Provost Perez | 10 de 27.03.12 | 20.04.2012 |
SECRETARIO SUPLENTE | Paula Carolina Sepúlveda Inostroza | 10 de 27.03.12 | 20.04.2012 |
MIEMBRO | NOMBRE | D.S./RES. | D.O. |
---|---|---|---|
PRESIDENTE TITULAR | Alberto René Amiot Rodríguez | 20 de 16.01.2024 | 29.01.2024 |
PRESIDENTE SUPLENTE | José Hector Marinello Federeci | 20 de 16.01.2024 | 29.01.2024 |
PRIMER REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA TITULAR | Enrique Guillermo Smith Mason | 1.061 de 01.12.1989 | 16.01.1990 |
PRIMER REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE | María Elena Harcha Abuhadba | 1.638 de 12.12.2008 | 30.01.2009 |
SEGUNDO REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA TITULAR | Marcelo Gerardo Diez Golusda | 1.061 de 01.12.1989 | 16.01.1990 |
SEGUNDO REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE | Marianela Cecilia Ma.Melva Rey Benítez | 1.638 de 12.12.2008 | 30.01.2009 |
ARQUITECTO TITULAR | Jaime Riquelme Carrera | 822 de 24.09.2003 | 07.11.2003 |
ARQUITECTO SUPLENTE | Sergio Emeterio Carrasco Bouquillard | 822 de 24.09.2003 | 07.11.2003 |
RES. |
|||
SECRETARIO TITULAR | Viviana Isabel Henríquez Gonzalez | 10 de 27.03.12 | 20.04.2012 |
SECRETARIO SUPLENTE | Braulio Marcelo Acuña Flores | 10 de 27.03.12 | 20.04.2012 |