MIEMBRO | NOMBRE | D.S./RES. | D.O. |
---|---|---|---|
PRESIDENTE TITULAR | Samuel David Muñoz Weisz | 170 de 23.04.2024 | 08.05.2024 |
PRESIDENTE SUPLENTE | María Soledad Piñeiro Fuenzalida | 170 de 23.04.2024 | 08.05.2024 |
REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA TITULAR | Juan Ricardo Lerdón Ferrada | 458 de 11.04.2012 | 21.07.2012 |
REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE 1 | Robinson Ramón Vidal Monsalve | 458 de 11.04.2012 | 21.07.2012 |
REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE 2 | Carlos Antonio Büchner Asenjo | 458 de 11.04.2012 | 21.07.2012 |
EMPRESARIO AGRICOLA TITULAR | Narciso Eduardo González Catalán |
458 de 11.04.2012 | 21.07.2012 |
EMPRESARIO AGRICOLA SUPLENTE | María Alejandra Klagges Aldunates | 458 de 11.04.2012 | 21.07.2012 |
EMPRESARIO AGRÍCOLA SUPLENTE 2 | Jeanette Marcela Acuña Winkler | 458 de 11.04.2012 | 21.07.2012 |
RES. |
|||
SECRETARIO TITULAR | Ramiro Enrique Cifuentes Alvarado | 22 de 30.06.2017 | 22.07.17 |
SECRETARIO SUPLENTE | Luis Enrique Rosales González | 22 de 30.06.2017 | 22.07.17 |
MIEMBRO | NOMBRE | D.S./RES. | D.O. |
---|---|---|---|
PRESIDENTE TITULAR | Rodrigo Ignacio Carvajal Schnettler | 170 de 23.04.2024 | 08.05.2024 |
PRESIDENTE SUPLENTE | |||
PRIMER REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA TITULAR | Eugenio Gebhard Paulus | 1.061 de 01.12.1989 | 16.01.1990 |
PRIMER REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE | Eduardo Vyhmeister Hechenleitner | 1.061 de 01.12.1989 | 16.01.1990 |
SEGUNDO REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA TITULAR | Romeo Franciso Tello Pallamar | 1.061 de 01.12.1989 | 16.01.1990 |
SEGUNDO REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE | Nicomedes Alarcón Henríquez | 1.061 de 01.12.1989 | 16.01.1990 |
ARQUITECTO TITULAR | Sergio Anwandter Boettcher | 1.061 de 01.12.1989 | 16.01.1990 |
ARQUITECTO SUPLENTE | Juan Sarralde Pino | 1.061 de 01.12.1989 | 16.01.1990 |
RES. |
|||
SECRETARIO TITULAR | Sebastián Marcelo Cárdenas Zambrano | 21 de 11.02.2020 | 18.02.2020 |
SECRETARIO SUPLENTE | Verónica Martínez Silva | 21 de 11.02.2020 | 18.02.2020 |