Santiago, 1 de Junio de 2021
REGIÓN | TOTAL SOLICITADO | |
N° BENEFICIADOS | MONTO | |
XV REGIÓN ARICA Y PARINACOTA | 9.439 | $4.012.887.630 |
I REGIÓN DE TARAPACÁ | 19.246 | $7.967.908.476 |
II REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 38.179 | $16.650.573.549 |
III REGIÓN DE ATACAMA | 13.802 | $5.709.456.843 |
IV REGIÓN COQUIMBO | 32.662 | $13.697.302.823 |
V REGIÓN VALPARAÍSO | 84.749 | $34.923.672.632 |
XIII REGIÓN METROPOLITANA | 483.479 | $202.803.470.489 |
VI REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | 35.780 | $14.402.537.475 |
VII REGIÓN DEL MAULE | 32.376 | $12.542.920.542 |
XVI REGIÓN DE ÑUBLE | 14.667 | $5.860.796.002 |
VIII REGIÓN DEL BIOBÍO | 65.173 | $26.329.300.470 |
IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 33.138 | $13.165.744.574 |
XIV REGIÓN DE LOS RÍOS | 13.804 | $5.428.930.485 |
X REGIÓN LOS LAGOS | 33.342 | $13.194.759.203 |
XI REGIÓN AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 3.558 | $1.456.298.338 |
XII REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA | 9.802 | $4.305.723.364 |
Por su parte, la distribución por región a nivel nacional para pensionados por vejez e invalidez de Rentas Vitalicias fue:
REGIÓN | TOTAL SOLICITADO | |
N° BENEFICIADOS | MONTO | |
XV REGIÓN ARICA Y PARINACOTA | 442 | $119.982.961 |
I REGIÓN DE TARAPACÁ | 742 | $197.439.982 |
II REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 885 | $236.691.287 |
III REGIÓN DE ATACAMA | 437 | $120.614.234 |
IV REGIÓN COQUIMBO | 1.293 | $356.002.904 |
V REGIÓN VALPARAÍSO | 3.359 | $902.998.070 |
XIII REGIÓN METROPOLITANA | 13.332 | $3.556.446.272 |
VI REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | 1.139 | $302.981.948 |
VII REGIÓN DEL MAULE | 1.032 | $277.440.126 |
XVI REGIÓN DE ÑUBLE | 525 | $142.858.111 |
VIII REGIÓN DEL BIOBÍO | 2.376 | $650.310.671 |
IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 1.000 | $269.326.173 |
XIV REGIÓN DE LOS RÍOS | 513 | $139.878.667 |
X REGIÓN LOS LAGOS | 918 | $243.979.094 |
XI REGIÓN AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 79 | $21.580.310 |
XII REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA | 352 | $92.768.451 |