Home | En selección


RESULTADOS DEL CONCURSO DE INGRESO AL ESCALAFON DE ADMINISTRATIVOS GRADO 20°


Según lo indican las Bases Concursales en la Resolución SII PERS N° 6505 de fecha 14 de junio de 2007, los primeros 96 postulantes serán nombrados en el escalafón de Administrativos grado 20.

Dado que se generó empate en el puntaje final de los postulantes ubicados desde el lugar 89 al lugar 98, el Comité de Selección aplicó el criterio de desempate establecido en las Bases Concursales, consistente en definir a los seleccionados en función del puntaje superior obtenido en el Factor Experiencia Laboral.

De tal forma, resultan seleccionados los postulantes que se indican, hasta el lugar 96, de acuerdo al siguiente detalle:

 

    I ETAPA II ETAPA  
    FACTOR ESTUDIOS FACTOR EXPERIENCIA LABORAL FACTOR APTITUD PARA EL CARGO PUNTAJE FINAL
RUT DV (MIN 20) (MIN 20) (MIN 20) (MIN 60)
1 10402074 7 20 40 38 98
2 9679903 9 20 40 36 96
3 9767311 K 20 40 36 96
4 7489963 3 20 30 40 90
5 11641837 1 20 30 40 90
6 7388695 3 20 30 36 86
7 11777945 9 20 30 36 86
8 12958506 4 20 30 36 86
9 13912169 4 20 25 40 85
10 8177598 2 20 25 40 85
11 15926534 K 20 25 40 85
12 14550428 7 20 25 36 81
13 14258888 9 20 25 36 81
14 12502765 2 20 25 35 80
15 16248094 4 20 25 35 80
16 13437664 3 20 25 35 80
17 13049873 6 20 25 35 80
18 14186075 5 20 25 35 80
19 13236693 4 20 25 35 80
20 11206244 0 20 25 35 80
21 9183202 K 20 25 35 80
22 13518473 K 20 25 35 80
23 14193720 0 20 25 35 80
24 10873180 K 20 25 35 80
25 15043246 4 20 25 35 80
26 10306798 7 20 25 35 80
27 13730654 9 20 25 35 80
28 10755305 3 20 25 35 80
29 15599048 1 20 25 35 80
30 13762965 8 20 25 35 80
31 16276136 6 20 25 35 80
32 16622387 3 20 25 35 80
33 8399000 7 20 25 35 80
34 9644396 K 20 25 35 80
35 15456286 9 20 25 35 80
36 16637022 1 20 25 33 78
37 12857883 8 20 25 32 77
38 9524792 K 20 25 32 77
39 13102644 7 20 25 32 77
40 15482052 3 20 25 32 77
41 6422285 6 20 25 32 77
42 13980503 8 20 25 32 77
43 10049362 4 20 25 32 77
44 12844810 1 20 25 32 77
45 14242941 1 20 25 32 77
46 10691149 5 20 25 32 77
47 12375817 K 20 25 32 77
48 12739690 6 20 25 32 77
49 8840563 3 20 25 32 77
50 14285786 3 20 25 32 77
51 13088031 2 20 25 32 77
52 11389241 2 20 25 32 77
53 12431693 6 20 25 32 77
54 13500471 5 20 25 32 77
55 13920399 2 20 25 32 77
56 14339692 4 20 25 32 77
57 18839665 8 20 25 32 77
58 10167832 6 20 25 32 77
59 11426911 5 20 25 32 77
60 13866965 3 20 25 32 77
61 6723384 0 20 25 32 77
62 13776852 6 20 25 32 77
63 7657467 7 20 25 32 77
64 9993228 7 20 25 32 77
65 9011799 8 20 25 32 77
66 7988648 3 20 25 32 77
67 11828634 0 20 25 32 77
68 8652981 5 20 25 32 77
69 11619261 6 20 25 32 77
70 12353708 4 20 25 32 77
71 15302727 7 20 25 32 77
72 12202800 3 20 25 32 77
73 12192501 K 20 25 32 77
74 13561777 6 20 25 32 77
75 12809801 1 20 25 32 77
76 15014582 1 20 25 32 77
77 5905670 0 20 25 32 77
78 15510407 4 20 25 32 77
79 9307811 K 20 25 32 77
80 6269056 9 20 25 32 77
81 13052473 7 20 25 30 75
82 7742974 3 20 25 30 75
83 15463097 K 20 25 30 75
84 13281144 K 20 25 27 72
85 13684156 4 20 30 21 71
86 16570493 2 20 25 26 71
87 12291721 5 20 25 26 71
88 11054135 K 20 25 26 71
89 10351208 5 20 30 20 70
90 11760268 0 20 30 20 70
91 8692212 6 20 30 20 70
92 8344157 7 20 30 20 70
93 10416207 K 20 30 20 70
94 12278361 8 20 30 20 70
95 9940301 2 20 30 20 70
96 7994046 1 20 30 20 70
             
97 15180524 8 20 25 25 70
98 15485069 4 20 25 25 70
99 8841607 4 20 30 19 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
100 9289518 1 20 30 15 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
101 8464949 K 20 30 19 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
102 12961057 3 20 25 16 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
103 16440825 6 20 25 16 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
104 13032440 1 20 30 16 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
105 14455709 3 20 30 16 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
106 12794030 4 20 20 17 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
107 12725659 4 20 20 17 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
108 10032392 3 20 30 18 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
109 10877743 5 20 20 17 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
110 6984995 4 20 30 18 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
111 7910386 1 20 30 18 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
112 13834475 4 20 20 17 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
113 9966703 6 20 30 18 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
114 10392306 9 20 30 18 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
115 8680553 7 20 30 18 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
116 11714769 K 20 20 17 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
117 11937699 8 20 30 18 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
118 10818533 3 20 30 18 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
119 7129275 4 20 20 17 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
120 11126089 3 20 30 18 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
121 8015384 8 20 30 18 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
122 9135393 8 20 30 18 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
123 8643196 3 20 20 17 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
124 10412573 5 20 30 18 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
125 12312451 0 20 25 15 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
126 15635336 1 20 25 15 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
127 16149661 8 20 25 15 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
128 15315356 6 20 25 19 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
129 16031516 4 20 25 15 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
130 16060859 5 20 25 15 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
131 16412036 8 20 25 15 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
132 15840054 5 20 25 19 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
133 10729480 5 20 20 15 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
134 13387752 5 20 20 12 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
135 9578778 9 20 20 15 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
136 10489773 8 20 20 15 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
137 13293060 0 20 20 18 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
138 7957909 2 20 20 19 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
139 11827483 0 20 20 15 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
140 10437620 7 20 20 15 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
141 8265585 9 20 20 15 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
142 12656231 4 20 20 12 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
143 10764921 2 20 20 12 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
144 11031691 7 20 20 12 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
145 12692776 2 20 25 10 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
146 10698950 8 20 20 15 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
147 11400275 5 20 20 15 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
148 14405379 6 20 20 12 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
149 12863526 2 20 25 15 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
150 9446551 6 20 20 15 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
151 12994867 1 20 20 18 NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD
152 8895952 3 20 25 S/NOTA NO CUMPLE PUNTAJE MINIMO EN FACTOR APTITUD