Home | Procesos concluidos


FISCALIZADORES TRIBUTARIOS GRADO 15°


Según lo indican las Bases Concursales en la Resolución SIIPERS N° 1592 de fecha 9 de febrero de 2007, los primeros 67 postulantes serán nombrados en el escalafón de Fiscalizador Grado 15°.

RUT PUNTAJE FINAL
(MIN 60)
1 13142249-0 99
2 13056402-K 98
3 13096827-9 98
4 8873967-1 98
5 11689366-5 98
6 13717604-1 98
7 13209278-8 98
8 12746661-0 98
9 13476336-1 98
10 12120151-8 98
11 6558378-K 97
12 13252425-4 97
13 6383937-K 97
14 12492598-3 97
15 12488391-1 97
16 12325778-2 97
17 11821291-6 97
18 13060299-1 97
19 13089470-4 97
20 12576244-1 97
21 11530208-6 97
22 12936861-6 97
23 12426201-1 97
24 13243473-5 97
25 10398858-6 97
26 10272252-3 97
27 12837650-K 97
28 14302734-1 97
29 12621626-2 97
30 12817915-1 97
31 7557309-K 97
32 9758842-2 97
33 12569719-4 97
34 12637371-6 97
35 10862758-1 97
36 12647936-0 97
37 13304999-1 97
38 10980620-K 97
39 12872074-K 97
40 13016589-3 97
41 13005073-5 97
42 13017056-0 97
43 12459480-4 97
44 12036224-0 97
45 12659896-3 96
46 10592482-8 96
47 12817404-4 96
48 13040872-9 96
49 13094958-4 96
50 13291396-K 96
51 12690343-K 96
52 13250218-8 96
53 13757986-3 96
54 14113882-0 96
55 13282658-7 96
56 10643324-0 96
57 12891862-0 96
58 12472551-8 96
59 12810827-0 96
60 14313543-8 96
61 14564660-K 96
62 12496724-4 96
63 10662839-4 96
64 11759172-7 96
65 14339831-5 96
66 10951679-1 96
67 11522089-6 96
     
68 11816736-8 95
69 13476714-6 95
70 9406366-3 95
71 10412606-5 95
72 13309858-5 95
73 12507972-5 95
74 13126659-6 95
75 12720201-K 95
76 13419921-0 95
77 10625618-7 95
78 13358520-6 94
79 8948739-0 94
80 7092314-9 94
81 12525059-9 94
82 18536909-9 94
83 10506603-1 94
84 12000147-7 94
85 10692928-9 94
86 9980113-1 94
87 13047253-2 94
88 12991273-1 94
89 12849898-2 94
90 7685071-2 94
91 10293936-0 93
92 11723205-0 93
93 12884560-7 65