| MIEMBRO | NOMBRE | D.S. | D.O. |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTE TITULAR | Mirta Lagos Pino | 548 de 07.04.2014 | 16.09.2014 |
| PRESIDENTE SUPLENTE | Antonio Ulloa Márquez | 548 de 07.04.2014 | 16.09.2014 |
| REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA TITULAR | José Luis Andaur Cáceres | 1.195 de 17.11.1993 | 14.12.1993 |
| REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE 1 | Eduardo Monreal Brauning | 1.195 de 17.11.1993 | 14.12.1993 |
| REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE 2 | |||
| EMPRESARIO AGRICOLA TITULAR | Manuel José Gandarillas Infante | 1.195 de 17.11.1993 | 14.12.1993 |
| EMPRESARIO AGRICOLA SUPLENTE | Carlos Porcile Valenzuela | 1.195 de 17.11.1993 | 14.12.1993 |
| EMPRESARIO AGRÍCOLA SUPLENTE 2 | |||
RES. |
|||
| SECRETARIO TITULAR | Pedro Omar Acuña Pérez | 09 de 01.04.14 | 06.05.2014 |
| SECRETARIO SUPLENTE | Mónica Rossana Mondaca Ahumada | 36 de 22.10.2008 | 13.11.2008 |
| MIEMBRO | NOMBRE | D.S. | D.O. |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTE TITULAR | Pablo Krumm de Almozara | 548 de 07.04.2014 | 16.09.2014 |
| PRESIDENTE SUPLENTE | Francisco Sandoval Quappe | 548 de 07.04.2014 | 16.09.2014 |
| PRIMER REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA TITULAR | Sergio Rafael Bordali Vergara | 1.061 de 01.12.19889 | 16.01.1990 |
| PRIMER REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE | Manuel Cristian Pino Acevedo | 1.061 de 01.12.1989 | 16.01.1990 |
| SEGUNDO REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA TITULAR | Andrés Vicente Fernández Fernández | 1.061 de 01.12.1989 | 16.01.1990 |
| SEGUNDO REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE | Michel Salvat Páez Indey | 1.033 de 30.07.2007 | 11.09.2007 |
| ARQUITECTO TITULAR | Danilo Goic Errázuriz | 1.061 de 01.12.1989 | 16.01.1990 |
| ARQUITECTO SUPLENTE | Mario Enrique Ardiles Funes | 1.061 de 01.12.1989 | 16.01.1990 |
RES. |
|||
| SECRETARIO TITULAR | Mónica Rossana Mondaca Ahumada | 13 de 18.07.2006 | 04.09.2006 |
| SECRETARIO SUPLENTE | Pedro Omar Acuña Pérez | 13 de 18.07.2006 | 04.09.2006 |