MIEMBRO | NOMBRE | D.S. | D.O. |
---|---|---|---|
PRESIDENTE TITULAR | Jaime Franco Ugarte | 1377 de 28.09.2015 | 26.11.2015 |
PRESIDENTE SUPLENTE | Humberto Mondaca Díaz | 1377 de 28.09.2015 | 26.11.2015 |
REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA TITULAR | Víctor Hugo Trujillo Cerda | 1.042 de 12.09.2005 | 17.10.2005 |
REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE 1 | Fernando Miguel Herrera Henríquez | 63 de 20.01.1993 | 25.02.1993 |
REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE 2 | |||
EMPRESARIO AGRICOLA TITULAR | José Antonio Valdés Herreros | 1.042 de 12.09.2005 | 17.10.2005 |
EMPRESARIO AGRICOLA SUPLENTE | José Eugenio González del Río | 63 de 20.01.1993 | 25.02.1993 |
EMPRESARIO AGRÍCOLA SUPLENTE 2 | |||
RES. |
|||
SECRETARIO TITULAR | Alfredo Rodríguez Godoy | 18 de 15.10.2004 | 24.11.2004 |
SECRETARIO SUPLENTE | Ana María Godoy Díaz | 18 de 20.06.2013 | 13.07.2013 |
MIEMBRO | NOMBRE | D.S. | D.O. |
---|---|---|---|
PRESIDENTE TITULAR | Humberto Manuel Mondaca Díaz | 359 de 06.03.2014 | 17.04.2014 |
PRESIDENTE SUPLENTE | Jaime Franco Ugarte | 1377 de 28.09.2015 | 26.11.2015 |
PRIMER REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA TITULAR | Marcos Gueren Campos | 1.061 de 01.12.1989 | 16.01.1990 |
PRIMER REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE | José Anibal Cancino Bascuñán | 1.061 de 01.12.1989 | 16.01.1990 |
SEGUNDO REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA TITULAR | Luis Gilberto Jeffery Mercado | 655 de 06.07.1994 | 03.09.1994 |
SEGUNDO REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE | Marcelo Castagneto | 1.061 de 01.12.1989 | 16.01.1990 |
ARQUITECTO TITULAR | Augusto Sepúlveda Paul | 1.061 de 01.12.1989 | 16.01.1990 |
ARQUITECTO SUPLENTE | Pedro Broquedis Broquedis | 655 de 06.07.1994 | 03.09.1994 |
RES. |
|||
SECRETARIO TITULAR | Ana María Godoy Díaz | 11 de 26.02.2007 | 17.03.2007 |
SECRETARIO SUPLENTE | Alfredo Andrés Rodríguez Godoy | 18 de 20.06.2013 | 13.07.2013 |