MIEMBRO | NOMBRE | D.S./RES. | D.O. |
---|---|---|---|
PRESIDENTE TITULAR | Emilio Ivan Elgueta Torres | 458 de 11.04.12 | 21.07.12 |
PRESIDENTE SUPLENTE | Carlos Farías Pino | 660 de 30.06.2009 | 30.07.2009 |
REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA TITULAR | Ignacio Fernando González Agredo | 1.082 de 19.08.2008 | 30.09.2008 |
REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE 1 | Rodolfo Trufello Campodónico | 322 de 07.05.1981 | 09.06.1981 |
REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE 2 | |||
EMPRESARIO AGRICOLA TITULAR | José Luis Gil Salaya | 1.245 de 04.12.1992 | 04.01.1993 |
EMPRESARIO AGRICOLA SUPLENTE | Manuel Brevis Camus | 1.082 de 19.08.2008 | 30.09.2008 |
EMPRESARIO AGRÍCOLA SUPLENTE 2 | |||
RES. |
|||
SECRETARIO TITULAR | Marcela Rodríguez Casanova | 14 de 13.08.2004 | 10.09.2004 |
SECRETARIO SUPLENTE | Nora Narbona Palma | 14 de 13.08.2004 | 10.09.2004 |
MIEMBRO | NOMBRE | D.S./RES. | D.O. |
---|---|---|---|
PRESIDENTE TITULAR | Ricardo de Dios Pairicán García | 1.023 de 31.08.2009 | 14.10.2009 |
PRESIDENTE SUPLENTE | Carlos Cristóbal Farías Pino | 660 de 05.06.2009 | 30.07.2009 |
PRIMER REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA TITULAR | Eduardo Eric Borlone Domínguez | 1.082 de 19.08.2008 | 30.09.2008 |
PRIMER REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE | Araminta Cecilia Arenas Reyes | 1.082 de 19.08.2008 | 30.09.2008 |
SEGUNDO REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA TITULAR | Jorge Osvaldo Godoy Rojas | 1.082 de 19.08.2008 | 30.09.2008 |
SEGUNDO REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE | Hugo Arturo Leal Paredes | 1.061 de 01.12.1989 | 16.01.1990 |
ARQUITECTO TITULAR | Manuel Gonzalo de Pablo Palomo | 1.061 de 01.12.1989 | 16.01.1990 |
ARQUITECTO SUPLENTE | Gonzalo Eduardo Díaz Soteras | 1.082 de 19.08.2008 | 30.09.2008 |
RES. |
|||
SECRETARIO TITULAR | Nora Narbona Palma | 430 de 15.11.2001 | 22.04.2002 |
SECRETARIO SUPLENTE | Marcela Alejandra Rodríguez Casanova | 11 de 24.05.12 | 20.06.2012 |