MIEMBRO | NOMBRE | D.S. | D.O. |
---|---|---|---|
PRESIDENTE TITULAR | Juana Venengas Ilabaca | 610 de 07.05.2007 | 25.07.2007 |
PRESIDENTE SUPLENTE | Rodrigo Biel Malgarejo | 965 de 21.08.2006 | 21.10.2006 |
REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA TITULAR | Ernesto Emilio Rahal Valderrama | 1.579 de 10.12.2008 | 30.01.2009 |
REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE 1 | Pedro Bustamante Cortés | 346 de 08.05.1980 | 04.06.1980 |
REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE 2 | Alexis Etchegaray Olhagaray (fallecido) | 346 de 08.05.1980 | 04.06.1980 |
EMPRESARIO AGRICOLA TITULAR | Jorge Miguel Brito Obreque | 1.579 de 10.12.2008 | 30.01.2009 |
EMPRESARIO AGRICOLA SUPLENTE | Nelson Ramírez Ramírez | 346 de 08.05.1980 | 04.06.1980 |
EMPRESARIO AGRÍCOLA SUPLENTE 2 | Jaime Gamboa Correa | 346 de 08.05.1980 | 04.06.1980 |
RES. |
|||
SECRETARIO TITULAR | Ruperto Efraín Abarzúa Quintana | 568 de 01.12.1997 | 21.01.1998 |
SECRETARIO SUPLENTE | Jesús Antonio Gormaz | 162 de 11.05.1999 | 18.06.1999 |
MIEMBRO | NOMBRE | D.S. | D.O. |
---|---|---|---|
PRESIDENTE TITULAR | Rodrigo Biel Malgarejo | 965 de 21.08.2006 | 21.10.2006 |
PRESIDENTE SUPLENTE | Eduardo Meins Olivares | 610 de 07.05.2007 | 25.07.2007 |
PRIMER REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA TITULAR | Jorge Humberto Concha Rojas | 1.061 de 01.12.1989 | 16.01.1990 |
PRIMER REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE | Jorge Ramón Cruz Weston | 568 de 08.06.2004 | 14.07.2004 |
SEGUNDO REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA TITULAR | Humberto Esteban González Cárcamo | 1.061 de 01.12.1989 | 16.01.2090 |
SEGUNDO REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE | Mario Enrique Yañez Vasquez | 1.061 de 01.12.1989 | 16.01.2090 |
ARQUITECTO TITULAR | Patricio Ulises Durán Marcos | 568 de 08.06.2004 | 14.07.2004 |
ARQUITECTO SUPLENTE | Silvia Teresa Bravo Perucca | 568 de 08.06.2004 | 14.07.2004 |
RES. |
|||
SECRETARIO TITULAR | Marcelo Ortiz Anoni | 200 de 03.09.2003 | 31.10.2003 |
SECRETARIO SUPLENTE | Ruperto Efraín Abarza Quintana | 200 de 03.09.2003 | 31.10.2003 |