MIEMBRO | NOMBRE | D.S. | D.O. |
---|---|---|---|
PRESIDENTE TITULAR | Claudio Arias Córdova | 1.610 de 22.12.2009 | 13.02.2010 |
PRESIDENTE SUPLENTE | Guillermo Arcos Salinas | 865 de 20.9.2001 | 05.11.2001 |
REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA TITULAR | Francisco Javier Castillo Espinoza | 753 de 04.07.2005 | 30.07.2005 |
REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE 1 | Eduardo Hun Iglesias | 346 de 08.05.1980 | 04.06.1980 |
REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE 2 | |||
EMPRESARIO AGRICOLA TITULAR | Juan Carlos Cortés Latorre | 346 de 08.05.1980 | 04.06.1980 |
EMPRESARIO AGRICOLA SUPLENTE | Miguel Antonio Castillo Moreno | 648 de 14.06.2010 | 14.08.2010 |
EMPRESARIO AGRÍCOLA SUPLENTE 2 | César Alejandro Guinez Pino | 648 de 14.06.2010 | 14.08.2010 |
RES. |
|||
SECRETARIO TITULAR | Ricardo Dörner Hausdorf | 30 de 20.09.2007 | 26.10.2007 |
SECRETARIO SUPLENTE | Óscar Hormazabal Rodríguez | 27 de 11.12.2009 | 25.03.2010 |
MIEMBRO | NOMBRE | D.S. | D.O. |
---|---|---|---|
PRESIDENTE TITULAR | Darío Silva Gundelach | 865 de 20.09.2001 | 05.11.2001 |
PRESIDENTE SUPLENTE | Christian Hansen Kaulen | 865 de 20.09.2001 | 05.11.2001 |
PRIMER REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA TITULAR | Carlos Guillermo Le-fort Gálvez | 1.061 de 01.12.1989 | 16.01.1990 |
PRIMER REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE | Edgardo Villouta Cares | 1.061 de 01.12.1989 | 16.01.1990 |
SEGUNDO REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA TITULAR | Víctor Alejandro Escobar Rivas | 1.061 de 01.12.1989 | 16.01.1990 |
SEGUNDO REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE | Miguel Díaz Retamal | 1.061 de 01.12.1989 | 16.01.1990 |
ARQUITECTO TITULAR | Lorena Valeria Gutiérrez Clausdorff | 285 de 09.03.2010 | 22.06.2010 |
ARQUITECTO SUPLENTE | Juan Luis Ataglic Martin | 1.061 de 01.12.1989 | 16.01.1990 |
RES. |
|||
SECRETARIO TITULAR | Norberto Gabriel Cortés Lavados | 564 de 27.11.1995 | 04.01.1995 |
SECRETARIO SUPLENTE | Susana Passache Seguel | 18 de 15.10.2004 | 24.11.2004 |