MIEMBRO | NOMBRE | D.S./RES. | D.O. |
---|---|---|---|
PRESIDENTE TITULAR | Pedro Alejandro Castro Espinoza | 750 de 08.06.12 | 30.11.12 |
PRESIDENTE SUPLENTE | Sergio Fernando Mora Vallejos | 750 de 08.06.12 | 30.11.12 |
REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA TITULAR | Francisco Alcides Ruiz Aguilar | 26 de 13.01.1993 | 08.02.1993 |
REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE 1 | Eduardo Francisco Catalán Arriagada | 26 de 13.01.1993 | 08.02.1993 |
REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE 2 | |||
EMPRESARIO AGRICOLA TITULAR | Carlos Humberto Rondanelli Aliaga | 26 de 13.01.1993 | 08.02.1993 |
EMPRESARIO AGRICOLA SUPLENTE | Marcos Alberto Sandoval Carrasco | 26 de 13.01.1993 | 08.02.1993 |
EMPRESARIO AGRÍCOLA SUPLENTE 2 | |||
RES. |
|||
SECRETARIO TITULAR | Eduardo Maximiliano Álvarez Gómez | 17 de 15.09.2004 | 20.10.2004 |
SECRETARIO SUPLENTE | Rodrigo Aldana Mansilla | 20 de 14.09.2006 | 27.10.2006 |
MIEMBRO | NOMBRE | D.S./RES. | D.O. |
---|---|---|---|
PRESIDENTE TITULAR | Luis Daniel Sepúlveda Coronado | 750 de 08.06.12 | 30.11.12 |
PRESIDENTE SUPLENTE | Alicia Araneda Espinoza | 750 de 08.06.12 | 30.11.12 |
PRIMER REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA TITULAR | Oscar Germán Mouras Araya | 944 de 10.07.2007 | 29.08.2007 |
PRIMER REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE | Mario Senen Troncoso Cabezas | 4 de 05.01.1994 | 26.02.1994 |
SEGUNDO REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA TITULAR | Juan Carlos Sepúlveda Almarza | 944 de 10.07.2007 | 29.08.2007 |
SEGUNDO REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE | Jimena Cristina Silva Huerta | 944 de 10.07.2007 | 29.08.2007 |
ARQUITECTO TITULAR | María José González Navarrete | 944 de 10.07.2007 | 29.08.2007 |
ARQUITECTO SUPLENTE | Laura Carrasco Bertrand | 944 de 10.07.2007 | 29.08.2007 |
RES. |
|||
SECRETARIO TITULAR | Rodrigo Aldana Mansilla | 20 de 14.09.2006 | 27.10.2006 |
SECRETARIO SUPLENTE | Eduardo Maximiliano Alvarez Gómez | 17 de 15.09.2004 | 20.10.2004 |