MIEMBRO | NOMBRE | D.S./RES. | D.O. |
---|---|---|---|
PRESIDENTE TITULAR | Dobra Lusic Nadal | 1.223 de 27.10.2009 | 09.12.2009 |
PRESIDENTE SUPLENTE | Manuel Valderrama Rebolledo | 1.223 de 27.10.2009 | 09.12.2009 |
REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA TITULAR | Sergio González Espoz | 21 de 08.01.1993 | 10.02.1993 |
REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE 1 | Ricardo Isla Marco | 21 de 08.01.1993 | 10.02.1993 |
REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE 2 | Patricio Carmona Broussain | 21 de 08.01.1993 | 10.02.1993 |
EMPRESARIO AGRICOLA TITULAR | Miguel Legarra Duchesne | 21 de 08.01.1993 | 10.02.1993 |
EMPRESARIO AGRICOLA SUPLENTE | Germán Errázuriz Arnolds | 21 de 08.01.1993 | 10.02.1993 |
EMPRESARIO AGRÍCOLA SUPLENTE 2 | |||
RES. |
|||
SECRETARIO TITULAR | Magdalena Godoy Ibáñez | 36 de 22.10.2008 | 13.11.2008 |
SECRETARIO SUPLENTE | Carlos Bascur Palacios | 36 de 22.10.2008 | 13.11.2008 |
MIEMBRO | NOMBRE | D.S./RES. | D.O. |
---|---|---|---|
PRESIDENTE TITULAR | Juan Cristóbal Mera Muñoz | 872 de 05.07.2016 | 18.11.2016 |
PRESIDENTE SUPLENTE | Jessica de Lourdes González Troncoso | 872 de 05.07.2016 | 18.11.2016 |
PRIMER REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA TITULAR | Sonia Angélica Castro Soto | 1.025 de 14.10.1993 | 12.11.1993 |
PRIMER REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE | Eduardo Domínguez Jerez | 929 de 30.09.1992 | 26.10.1992 |
SEGUNDO REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA TITULAR | Hernán Iriarte González | 808 de 28.08.1992 | 17.09.1992 |
SEGUNDO REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE | Juan J. Valle Erazo | 1.061 de 01.12.1989 | 16.01.1990 |
ARQUITECTO TITULAR | Juan Francisco Javier Arlegui Urizar | 829 de 22.06.12 | 30.11.2012 |
ARQUITECTO SUPLENTE | Marcelo Adolfo Jara Reyes | 829 de 22.06.12 | 30.11.2012 |
RES. |
|||
SECRETARIO TITULAR | Pamela Andrea Cuevas Alvarado | 18 de 20.08.2010 | 29.10.2010 |
SECRETARIO SUPLENTE | Álvaro Droguett Cornejo | 7 de 07.03.2016 | 07.05.2016 |