MIEMBRO | NOMBRE | D.S./RES. | D.O. |
---|---|---|---|
PRESIDENTE TITULAR | Gabriela Loreto Coddou Braga | 1.081 de 03.08.2015 | 26.09.2015 |
PRESIDENTE SUPLENTE | Juan Ignacio Correa Rosado | 1.081 de 29.09.2005 | 29.10.2005 |
REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA TITULAR | Juan Ricardo Lerdón Ferrada | 458 de 11.04.2012 | 21.07.2012 |
REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE 1 | Robinson Ramón Vidal Monsalve | 458 de 11.04.2012 | 21.07.2012 |
REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE 2 | Carlos Antonio Büchner Asenjo | 458 de 11.04.2012 | 21.07.2012 |
EMPRESARIO AGRICOLA TITULAR | Narciso Eduardo González Catalán |
458 de 11.04.2012 | 21.07.2012 |
EMPRESARIO AGRICOLA SUPLENTE | María Alejandra Klagges Aldunates | 458 de 11.04.2012 | 21.07.2012 |
EMPRESARIO AGRÍCOLA SUPLENTE 2 | Jeanette Marcela Acuña Winkler | 458 de 11.04.2012 | 21.07.2012 |
RES. |
|||
SECRETARIO TITULAR | Juan Riquelme Chaparro | 23 de 08.07.2008 | 11.08.2008 |
SECRETARIO SUPLENTE | Gisselle Leal Rosas | 23 de 08.07.2008 | 11.08.2008 |
MIEMBRO | NOMBRE | D.S./RES. | D.O. |
---|---|---|---|
PRESIDENTE TITULAR | Emma Díaz Yévenes | 251 de 13.02.2014 | 17.03.2014 |
PRESIDENTE SUPLENTE | Gabriela Coddou Braga | 251 de 13.02.2014 | 17.03.2014 |
PRIMER REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA TITULAR | Eugenio Gebhard Paulus | 1.061 de 01.12.1989 | 16.01.1990 |
PRIMER REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE | Eduardo Vyhmeister Hechenleitner | 1.061 de 01.12.1989 | 16.01.1990 |
SEGUNDO REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA TITULAR | Romeo Franciso Tello Pallamar | 1.061 de 01.12.1989 | 16.01.1990 |
SEGUNDO REPRESENTANTE PRESIDENTE REPUBLICA SUPLENTE | Nicomedes Alarcón Henríquez | 1.061 de 01.12.1989 | 16.01.1990 |
ARQUITECTO TITULAR | Sergio Anwandter Boettcher | 1.061 de 01.12.1989 | 16.01.1990 |
ARQUITECTO SUPLENTE | Juan Sarralde Pino | 1.061 de 01.12.1989 | 16.01.1990 |
RES. |
|||
SECRETARIO TITULAR | María Marcia Castillo Monjes | 27 de 09.08.2013 | 12.09.2013 |
SECRETARIO SUPLENTE | María Mirna Pozo Alvarado | 27 de 09.08.2013 | 12.09.2013 |