Home >  Valores y Fechas

2000,  1999,  1998,  1997,  1996,  1995
Enero,  Febrero,  Marzo,  Abril,  Mayo,  Junio,  Julio,  Agosto,  Septiembre,  Octubre,  Noviembre,  Diciembre

IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA MARZO 1996

El impuesto único de segunda categoría a los Sueldos,salarios y Pensiones es un tributo progresivo que se paga mensualmente por todas aquellas personas que perciben rentas del desarrollo de una actividad laboral ejercida en forma dependiente y cuyo monto excede mensualmente las 10 UTM
En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de impuesto efectivos, a aplicar dependiendo del tramo en el que se encuentre el contribuyente de acuerdo a su renta y el monto que resulta al aplicar estos porcentajes sobre los tramos de renta presentados.


MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO UNICO DE SEGUNDA CATEGORIA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Marzo 1996
PERIODOS Monto de la renta liquida imponible Factor Cantidada a rebajar incluido 10% UTM Tasa de Impuesto efectiva

1

Desde Hasta 1 1 1
 MENSUAL   220.340  0,00 0  EXENTO
1  220.340 661.020  0,05 13.220  3,00%
1  661.020 1.101.700  0,10 46.271  6,00%
1  1.101.700 1.542.380  0,15 101.356  8,00%
1  1.542.380 1.983.060  0,25 255.594  12,00%
1  1.983.060 2.644.080  0,35 453.900  18,00%
1  2.644.080 Y MAS  0,45 718.308  Más de 18%
 QUINCENAL   110.170  0,00 0  EXENTO
1  110.170 330.510  0,05 6.610  3,00%
1  330.510 550.850  0,10 23.135  6,00%
1  550.850 771.190  0,15 50.678  8,00%
1  771.190 991.530  0,25 127.797  12,00%
1  991.530 1.322.040  0,35 226.950  18,00%
1  1.322.040 Y MAS  0,45 359.154  Más de 18%
 SEMANAL   51.412  0,00 0  EXENTO
1  51.412 154.238  0,05 3.084  3,00%
1  154.238 257.063  0,10 10.796  6,00%
1  257.063 359.888  0,15 23.649  8,00%
1  359.888 462.714  0,25 59.638  12,00%
1  462.714 616.952  0,35 105.910  18,00%
1  616.952 Y MAS  0,45 167.605  Más de 18%
 DIARIO   7.344  0,00 0  EXENTO
1  7.344 22.034  0,05 440  3,00%
1  22.034 36.723  0,10 1.542  6,00%
1  36.723 51.412  0,15 3.378  8,00%
1  51.412 66.102  0,25 8.519  12,00%
1  66.102 88.136  0,35 15.130  18,00%
1  88.136 Y MAS  0,45 1  
1