Vigencia desde jueves: 28-04-2016 | Componente Base | Componente Variable | Impuesto Específico Resultante | ||
---|---|---|---|---|---|
Gasolina Automotriz 93 (*) | Impuesto | 6,00 | 0,0000 | 6,0000 | UTM/m3 |
Crédito Fiscal | - | - | |||
Gasolina Automotriz 97 (*) | Impuesto | 6,00 | 0,0000 | 6,0000 | UTM/m3 |
Crédito Fiscal | - | - | |||
Petróleo Diesel | Impuesto | 1,50 | -0,2429 | 1,2571 | UTM/m3 |
Crédito Fiscal | - | - | |||
Gas Licuado de Petróleo de Consumo Vehicular | Impuesto | 1,40 | 0,0000 | 1,4000 | UTM/m3 |
Crédito Fiscal | - | - | |||
Gas Natural Comprimido de Consumo Vehicular | Impuesto | 1,93 | 0,0000 | 1,9300 | UTM/1000m3 |
Vigencia desde jueves: 21-04-2016 | Componente Base | Componente Variable | Impuesto Específico Resultante | ||
---|---|---|---|---|---|
Gasolina Automotriz 93 (*) | Impuesto | 6,00 | -0,0238 | 5,9762 | UTM/m3 |
Crédito Fiscal | - | - | |||
Gasolina Automotriz 97 (*) | Impuesto | 6,00 | -0,0069 | 5,9931 | UTM/m3 |
Crédito Fiscal | - | - | |||
Petróleo Diesel | Impuesto | 1,50 | -0,0591 | 1,4409 | UTM/m3 |
Crédito Fiscal | - | - | |||
Gas Licuado de Petróleo de Consumo Vehicular | Impuesto | 1,40 | 0,0000 | 1,4000 | UTM/m3 |
Crédito Fiscal | - | - | |||
Gas Natural Comprimido de Consumo Vehicular | Impuesto | 1,93 | 0,0000 | 1,9300 | UTM/1000m3 |
Vigencia desde jueves: 14-04-2016 | Componente Base | Componente Variable | Impuesto Específico Resultante | ||
---|---|---|---|---|---|
Gasolina Automotriz 93 (*) | Impuesto | 6,00 | 0,0000 | 6,0000 | UTM/m3 |
Crédito Fiscal | - | - | |||
Gasolina Automotriz 97 (*) | Impuesto | 6,00 | -0,1134 | 5,8866 | UTM/m3 |
Crédito Fiscal | - | - | |||
Petróleo Diesel | Impuesto | 1,50 | 0,0494 | 1,5494 | UTM/m3 |
Crédito Fiscal | - | - | |||
Gas Licuado de Petróleo de Consumo Vehicular | Impuesto | 1,40 | 0,0000 | 1,4000 | UTM/m3 |
Crédito Fiscal | - | - | |||
Gas Natural Comprimido de Consumo Vehicular | Impuesto | 1,93 | 0,0000 | 1,9300 | UTM/1000m3 |
Vigencia desde jueves: 07-04-2016 | Componente Base | Componente Variable | Impuesto Específico Resultante | ||
---|---|---|---|---|---|
Gasolina Automotriz 93 (*) | Impuesto | 6,00 | -0,2301 | 5,7699 | UTM/m3 |
Crédito Fiscal | - | - | |||
Gasolina Automotriz 97 (*) | Impuesto | 6,00 | -0,3979 | 5,6021 | UTM/m3 |
Crédito Fiscal | - | - | |||
Petróleo Diesel | Impuesto | 1,50 | 0,0000 | 1,5000 | UTM/m3 |
Crédito Fiscal | - | - | |||
Gas Licuado de Petróleo de Consumo Vehicular | Impuesto | 1,40 | 0,0291 | 1,4291 | UTM/m3 |
Crédito Fiscal | - | - | |||
Gas Natural Comprimido de Consumo Vehicular | Impuesto | 1,93 | 0,0442 | 1,9742 | UTM/1000m3 |
(*) Sr. Contribuyente, en caso de tener que declarar por ambos octanajes (93 y 97), deberá presentar un F50 llenando la línea 44 con los datos de 93 octanos y otro F50 con los datos de 97 octanos, ingresando manualmente los valores en los códigos [632] y [633], según corresponda.