| Vigencia desde jueves: 26-05-2016 | Componente Base | Componente Variable | Impuesto Específico Resultante | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina Automotriz 93 (*) | Impuesto | 6,00 | -0,2306 | 5,7694 | UTM/m3 |
| Crédito Fiscal | - | - | |||
| Gasolina Automotriz 97 (*) | Impuesto | 6,00 | -0,1300 | 5,8700 | UTM/m3 |
| Crédito Fiscal | - | - | |||
| Petróleo Diesel | Impuesto | 1,50 | -0,7692 | 0,7308 | UTM/m3 |
| Crédito Fiscal | - | - | |||
| Gas Licuado de Petróleo de Consumo Vehicular | Impuesto | 1,40 | -0,1503 | 1,2497 | UTM/m3 |
| Crédito Fiscal | - | - | |||
| Gas Natural Comprimido de Consumo Vehicular | Impuesto | 1,93 | -0,2284 | 1,7016 | UTM/1000m3 |
| Vigencia desde jueves: 19-05-2016 | Componente Base | Componente Variable | Impuesto Específico Resultante | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina Automotriz 93 (*) | Impuesto | 6,00 | 0,0000 | 6,0000 | UTM/m3 |
| Crédito Fiscal | - | - | |||
| Gasolina Automotriz 97 (*) | Impuesto | 6,00 | 0,0000 | 6,0000 | UTM/m3 |
| Crédito Fiscal | - | - | |||
| Petróleo Diesel | Impuesto | 1,50 | -0,4183 | 1,0817 | UTM/m3 |
| Crédito Fiscal | - | - | |||
| Gas Licuado de Petróleo de Consumo Vehicular | Impuesto | 1,40 | -0,1129 | 1,2871 | UTM/m3 |
| Crédito Fiscal | - | - | |||
| Gas Natural Comprimido de Consumo Vehicular | Impuesto | 1,93 | -0,1716 | 1,7584 | UTM/1000m3 |
| Vigencia desde jueves: 12-05-2016 | Componente Base | Componente Variable | Impuesto Específico Resultante | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina Automotriz 93 (*) | Impuesto | 6,00 | -0,1487 | 5,8513 | UTM/m3 |
| Crédito Fiscal | - | - | |||
| Gasolina Automotriz 97 (*) | Impuesto | 6,00 | -0,2655 | 5,7345 | UTM/m3 |
| Crédito Fiscal | - | - | |||
| Petróleo Diesel | Impuesto | 1,50 | -0,3974 | 1,1026 | UTM/m3 |
| Crédito Fiscal | - | - | |||
| Gas Licuado de Petróleo de Consumo Vehicular | Impuesto | 1,40 | -0,0470 | 1,3530 | UTM/m3 |
| Crédito Fiscal | - | - | |||
| Gas Natural Comprimido de Consumo Vehicular | Impuesto | 1,93 | -0,0714 | 1,8586 | UTM/1000m3 |
| Vigencia desde jueves: 05-05-2016 | Componente Base | Componente Variable | Impuesto Específico Resultante | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina Automotriz 93 (*) | Impuesto | 6,00 | -0,2078 | 5,7922 | UTM/m3 |
| Crédito Fiscal | - | - | |||
| Gasolina Automotriz 97 (*) | Impuesto | 6,00 | -0,2168 | 5,7832 | UTM/m3 |
| Crédito Fiscal | - | - | |||
| Petróleo Diesel | Impuesto | 1,50 | -0,4212 | 1,0788 | UTM/m3 |
| Crédito Fiscal | - | - | |||
| Gas Licuado de Petróleo de Consumo Vehicular | Impuesto | 1,40 | 0,0000 | 1,4000 | UTM/m3 |
| Crédito Fiscal | - | - | |||
| Gas Natural Comprimido de Consumo Vehicular | Impuesto | 1,93 | 0,0000 | 1,9300 | UTM/1000m3 |
(*) Sr. Contribuyente, en caso de tener que declarar por ambos octanajes (93 y 97), deberá presentar un F50 llenando la línea 44 con los datos de 93 octanos y otro F50 con los datos de 97 octanos, ingresando manualmente los valores en los códigos [632] y [633], según corresponda.