IMPUESTO UNICO DE SEGUNDA CATEGORIA ABRIL 2010
El Impuesto Unico de Segunda Categoría a los Sueldos, Salarios y Pensiones es un tributo progresivo que se paga mensualmente por todas aquellas personas que perciben rentas del desarrollo de una actividad laboral ejercida en forma dependiente y cuyo monto excede mensualmente las 13,5 UTM


En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de impuesto efectivos, a aplicar dependiendo del tramo en el que se encuentre el contribuyente de acuerdo a su renta y el monto que resulta al aplicar estos porcentajes sobre los tramos de renta presentados.

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO UNICO DE SEGUNDA CATEGORIA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Abril 2010

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar (No incluye crédito 10% de 1 UTM derogado por N° 3 Art. Unico Ley N° 19.753, D.O. 28.09.2001) Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta

 

Desde Hasta      
 MENSUAL -.- 497.637,00 0,00 -.- Exento
   497.637,01 1.105.860,00 0,05 24.881,85 3%
   1.105.860,01 1.843.100,00 0,10 80.174,85 6%
   1.843.100,01 2.580.340,00 0,15 172.329,85 8%
   2.580.340,01 3.317.580,00 0,25 430.363,85 12%
   3.317.580,01 4.423.440,00 0,32 662.594,45 17%
   4.423.440,01 5.529.300,00 0,37 883.766,45 21%
   5.529.300,01 Y MAS 0,40 1.049.645,45 Más de 21%
 QUINCENAL -.- 248.818,50 0,00 -.- Exento
   248.818,51 552.930,00 0,05 12.440,93 3%
   552.930,01 921.550,00 0,10 40.087,43 6%
   921.550,01 1.290.170,00 0,15 86.164,93 8%
   1.290.170,01 1.658.790,00 0,25 215.181,93 12%
   1.658.790,01 2.211.720,00 0,32 331.297,23 17%
   2.211.720,01 2.764.650,00 0,37 441.883,23 21%
   2.764.650,01 Y MAS 0,40 524.822,73 Más de 21%
 SEMANAL -.- 116.115,26 0,00 -.- Exento
   116.115,27 258.033,90 0,05 5.805,76 3%
   258.033,91 430.056,50 0,10 18.707,46 6%
   430.056,51 602.079,10 0,15 40.210,28 8%
   602.079,11 774.101,70 0,25 100.418,19 12%
   774.101,71 1.032.135,60 0,32 154.605,31 17%
   1.032.135,61 1.290.169,50 0,37 206.212,09 21%
   1.290.169,51 Y MAS 0,40 244.917,18 Más de 21%
 DIARIO -.- 16.587,86 0,00 -.- Exento
   16.587,87 36.861,90 0,05 829,39 3%
   36.861,91 61.436,50 0,10 2.672,49 6%
   61.436,51 86.011,10 0,15 5.744,31 8%
   86.011,11 110.585,70 0,25 14.345,42 12%
   110.585,71 147.447,60 0,32 22.086,42 17%
   147.447,61 184.309,50 0,37 29.458,80 21%
   184.309,51 Y MAS 0,40 34.988,09 Más de 21%