IMPUESTO UNICO DE SEGUNDA CATEGORIA DICIEMBRE 2010
El Impuesto Unico de Segunda Categoría a los Sueldos, Salarios y Pensiones es un tributo progresivo que se paga mensualmente por todas aquellas personas que perciben rentas del desarrollo de una actividad laboral ejercida en forma dependiente y cuyo monto excede mensualmente las 13,5 UTM


En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de impuesto efectivos, a aplicar dependiendo del tramo en el que se encuentre el contribuyente de acuerdo a su renta y el monto que resulta al aplicar estos porcentajes sobre los tramos de renta presentados.

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO UNICO DE SEGUNDA CATEGORIA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Diciembre 2010

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar (No incluye crédito 10% de 1 UTM derogado por N° 3 Art. Unico Ley N° 19.753, D.O. 28.09.2001) Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta

 

Desde Hasta      
 MENSUAL -.- 507.667,50 0,00 -.- Exento
   507.667,51 1.128.150,00 0,05 25.383,38 3%
   1.128.150,01 1.880.250,00 0,10 81.790,88 6%
   1.880.250,01 2.632.350,00 0,15 175.803,38 8%
   2.632.350,01 3.384.450,00 0,25 439.038,38 12%
   3.384.450,01 4.512.600,00 0,32 675.949,88 17%
   4.512.600,01 5.640.750,00 0,37 901.579,88 21%
   5.640.750,01 Y MAS 0,40 1.070.802,38 Más de 21%
 QUINCENAL -.- 253.833,75 0,00 -.- Exento
   253.833,76 564.075,00 0,05 12.691,69 3%
   564.075,01 940.125,00 0,10 40.895,44 6%
   940.125,01 1.316.175,00 0,15 87.901,69 8%
   1.316.175,01 1.692.225,00 0,25 219.519,19 12%
   1.692.225,01 2.256.300,00 0,32 337.974,94 17%
   2.256.300,01 2.820.375,00 0,37 450.789,94 21%
   2.820.375,01 Y MAS 0,40 535.401,19 Más de 21%
 SEMANAL -.- 118.455,75 0,00 -.- Exento
   118.455,76 263.235,00 0,05 5.922,79 3%
   263.235,01 438.725,00 0,10 19.084,54 6%
   438.725,01 614.215,00 0,15 41.020,79 8%
   614.215,01 789.705,00 0,25 102.442,29 12%
   789.705,01 1.052.940,00 0,32 157.721,64 17%
   1.052.940,01 1.316.175,00 0,37 210.368,64 21%
   1.316.175,01 Y MAS 0,40 249.853,89 Más de 21%
 DIARIO -.- 16.922,25 0,00 -.- Exento
   16.922,26 37.605,00 0,05 846,11 3%
   37.605,01 62.675,00 0,10 2.726,36 6%
   62.675,01 87.745,00 0,15 5.860,11 8%
   87.745,01 112.815,00 0,25 14.634,61 12%
   112.815,01 150.420,00 0,32 22.531,66 17%
   150.420,01 188.025,00 0,37 30.052,66 21%
   188.025,01 Y MAS 0,40 35.693,41 Más de 21%