IMPUESTO UNICO DE SEGUNDA CATEGORIA ENERO 2011
El Impuesto Unico de Segunda Categoría a los Sueldos, Salarios y Pensiones es un tributo progresivo que se paga mensualmente por todas aquellas personas que perciben rentas del desarrollo de una actividad laboral ejercida en forma dependiente y cuyo monto excede mensualmente las 13,5 UTM


En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de impuesto efectivos, a aplicar dependiendo del tramo en el que se encuentre el contribuyente de acuerdo a su renta y el monto que resulta al aplicar estos porcentajes sobre los tramos de renta presentados.

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO UNICO DE SEGUNDA CATEGORIA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Enero 2011

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar (No incluye crédito 10% de 1 UTM derogado por N° 3 Art. Unico Ley N° 19.753, D.O. 28.09.2001) Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta

 

Desde Hasta      
 MENSUAL -.- 508.180,50 0,00 -.- Exento
   508.180,51 1.129.290,00 0,05 25.409,03 3%
   1.129.290,01 1.882.150,00 0,10 81.873,53 6%
   1.882.150,01 2.635.010,00 0,15 175.981,03 8%
   2.635.010,01 3.387.870,00 0,25 439.482,03 12%
   3.387.870,01 4.517.160,00 0,32 676.632,93 17%
   4.517.160,01 5.646.450,00 0,37 902.490,93 21%
   5.646.450,01 Y MAS 0,40 1.071.884,43 Más de 21%
 QUINCENAL -.- 254.090,25 0,00 -.- Exento
   254.090,26 564.645,00 0,05 12.704,51 3%
   564.645,01 941.075,00 0,10 40.936,76 6%
   941.075,01 1.317.505,00 0,15 87.990,51 8%
   1.317.505,01 1.693.935,00 0,25 219.741,01 12%
   1.693.935,01 2.258.580,00 0,32 338.316,46 17%
   2.258.580,01 2.823.225,00 0,37 451.245,46 21%
   2.823.225,01 Y MAS 0,40 535.942,21 Más de 21%
 SEMANAL -.- 118.575,50 0,00 -.- Exento
   118.575,51 263.501,10 0,05 5.928,77 3%
   263.501,11 439.168,50 0,10 19.103,83 6%
   439.168,51 614.835,90 0,15 41.062,25 8%
   614.835,91 790.503,30 0,25 102.545,84 12%
   790.503,31 1.054.004,40 0,32 157.881,08 17%
   1.054.004,41 1.317.505,50 0,37 210.581,30 21%
   1.317.505,51 Y MAS 0,40 250.106,46 Más de 21%
 DIARIO -.- 16.939,40 0,00 -.- Exento
   16.939,41 37.643,10 0,05 846,97 3%
   37.643,11 62.738,50 0,10 2.729,12 6%
   62.738,51 87.833,90 0,15 5.866,05 8%
   87.833,91 112.929,30 0,25 14.649,44 12%
   112.929,31 150.572,40 0,32 22.554,49 17%
   150.572,41 188.215,50 0,37 30.083,11 21%
   188.215,51 Y MAS 0,40 35.729,58 Más de 21%