IMPUESTO UNICO DE SEGUNDA CATEGORIA MARZO 2011
El Impuesto Unico de Segunda Categoría a los Sueldos, Salarios y Pensiones es un tributo progresivo que se paga mensualmente por todas aquellas personas que perciben rentas del desarrollo de una actividad laboral ejercida en forma dependiente y cuyo monto excede mensualmente las 13,5 UTM


En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de impuesto efectivos, a aplicar dependiendo del tramo en el que se encuentre el contribuyente de acuerdo a su renta y el monto que resulta al aplicar estos porcentajes sobre los tramos de renta presentados.

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO UNICO DE SEGUNDA CATEGORIA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Marzo 2011

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar (No incluye crédito 10% de 1 UTM derogado por N° 3 Art. Unico Ley N° 19.753, D.O. 28.09.2001) Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta

 

Desde Hasta      
 MENSUAL -.- 510.219,00 0,00 -.- Exento
   510.219,01 1.133.820,00 0,05 25.510,95 3%
   1.133.820,01 1.889.700,00 0,10 82.201,95 6%
   1.889.700,01 2.645.580,00 0,15 176.686,95 8%
   2.645.580,01 3.401.460,00 0,25 441.244,95 12%
   3.401.460,01 4.535.280,00 0,32 679.347,15 17%
   4.535.280,01 5.669.100,00 0,37 906.111,15 21%
   5.669.100,01 Y MAS 0,40 1.076.184,15 Más de 21%
 QUINCENAL -.- 255.109,50 0,00 -.- Exento
   255.109,51 566.910,00 0,05 12.755,48 3%
   566.910,01 944.850,00 0,10 41.100,98 6%
   944.850,01 1.322.790,00 0,15 88.343,48 8%
   1.322.790,01 1.700.730,00 0,25 220.622,48 12%
   1.700.730,01 2.267.640,00 0,32 339.673,58 17%
   2.267.640,01 2.834.550,00 0,37 453.055,58 21%
   2.834.550,01 Y MAS 0,40 538.092,08 Más de 21%
 SEMANAL -.- 119.051,10 0,00 -.- Exento
   119.051,11 264.558,00 0,05 5.952,56 3%
   264.558,01 440.930,00 0,10 19.180,46 6%
   440.930,01 617.302,00 0,15 41.226,96 8%
   617.302,01 793.674,00 0,25 102.957,16 12%
   793.674,01 1.058.232,00 0,32 158.514,34 17%
   1.058.232,01 1.322.790,00 0,37 211.425,94 21%
   1.322.790,01 Y MAS 0,40 251.109,64 Más de 21%
 DIARIO -.- 17.007,30 0,00 -.- Exento
   17.007,31 37.794,00 0,05 850,37 3%
   37.794,01 62.990,00 0,10 2.740,07 6%
   62.990,01 88.186,00 0,15 5.889,57 8%
   88.186,01 113.382,00 0,25 14.708,17 12%
   113.382,01 151.176,00 0,32 22.644,91 17%
   151.176,01 188.970,00 0,37 30.203,71 21%
   188.970,01 Y MAS 0,40 35.872,81 Más de 21%