Home>Valores y Fechas

UF DICIEMBRE - JULIO 1990

199919981997199619951994199319921991,  1990
Diciembre-Julio,  Junio-Enero



U      F        1    9    9    0

Diciem U F Noviem U F Octubre U F Septiem U F Agosto U F Julio U F
1 6.929,48 1 6.659,81 1 6.393,73 1 6.274,19 1 6.161,51 1 6.038,80
2 6.938,10 2 6.670,09 2 6.397,95 2 6.277,60 2 6.165,84 2 6.041,80
3 6.946,74 3 6.680,39 3 6.402,17 3 6.281,02 3 6.170,17 3 6.044,80
4 6.955,38 4 6.690,71 4 6.406,40 4 6.284,44 4 6.174,50 4 6.047,80
5 6.964,03 5 6.701,04 5 6.410,63 5 6.287,85 5 6.178,84 5 6.050,80
6 6.972,69 6 6.711,39 6 6.414,87 6 6.291,27 6 6.183,18 6 6.053,81
7 6.981,37 7 6.721,75 7 6.419,10 7 6.294,70 7 6.187,52 7 6.056,81
8 6.990,05 8 6.732,13 8 6.423,34 8 6.298,12 8 6.191,86 8 6.059,82
9 6.998,75 9 6.742,53 9 6.427,58 9 6.301,55 9 6.196,21 9 6.062,83
10 7.000,77 10 6.750,92 10 6.437,51 10 6.305,71 10 6.199,58 10 6.067,09
11 7.002,80 11 6.759,32 11 6.447,45 11 6.309,87 11 6.202,95 11 6.071,35
12 7.004,82 12 6.767,72 12 6.457,40 12 6.314,04 12 6.206,33 12 6.075,61
13 7.006,85 13 6.776,14 13 6.467,38 13 6.318,21 13 6.209,70 13 6.079,88
14 7.008,87 14 6.784,57 14 6.477,37 14 6.322,38 14 6.213,08 14 6.084,15
15 7.010,90 15 6.793,01 15 6.487,37 15 6.326,56 15 6.216,46 15 6.088,42
16 7.012,92 16 6.801,46 16 6.497,39 16 6.330,73 16 6.219,84 16 6.092,70
17 7.014,95 17 6.809,92 17 6.507,42 17 6.334,91 17 6.223,22 17 6.096,97
18 7.016,98 18 6.818,39 18 6.517,47 18 6.339,10 18 6.226,61 18 6.101,26
19 7.019,01 19 6.826,88 19 6.527,54 19 6.343,28 19 6.230,00 19 6.105,54
20 7.021,04 20 6.835,37 20 6.537,62 20 6.347,47 20 6.233,38 20 6.109,83
21 7.023,07 21 6.843,87 21 6.547,71 21 6.351,66 21 6.236,77 21 6.114,12
22 7.025,10 22 6.852,38 22 6.557,82 22 6.355,86 22 6.240,17 22 6.118,41
23 7.027,13 23 6.860,91 23 6.567,95 23 6.360,05 23 6.243,56 23 6.122,71
24 7.029,16 24 6.869,44 24 6.578,10 24 6.364,25 24 6.246,96 24 6.127,01
25 7.031,19 25 6.877,99 25 6.588,25 25 6.368,46 25 6.250,36 25 6.131,31
26 7.033,22 26 6.886,54 26 6.598,43 26 6.372,66 26 6.253,75 26 6.135,62
27 7.035,26 27 6.895,11 27 6.608,62 27 6.376,87 27 6.257,16 27 6.139,92
28 7.037,29 28 6.903,69 28 6.618,82 28 6.381,08 28 6.260,56 28 6.144,24
29 7.039,32 29 6.912,28 29 6.629,05 29 6.385,29 29 6.263,97 29 6.148,55
30 7.041,36 30 6.920,88 30 6.639,28 30 6.389,51 30 6.267,37 30 6.152,87
31 7.043,39 31

1

31 6.649,54 31

1

31 6.270,78 31 6.157,19