Home>Valores y Fechas

UF ENERO-ABRIL 1996

199919981997199519941993199219911990
Mayo-Agosto
,   Septiembre-Diciembre



1

UF 1996

1

Enero UF Febrero UF Marzo UF Abril UF
 1 12.483,21  1 12.514,21  1 12.551,09  1 12.608,03
 2 12.483,62  2 12.515,42  2 12.552,38  2 12.610,06
 3 12.484,02  3 12.516,63  3 12.553,68  3 12.612,09
 4 12.484,42  4 12.517,84  4 12.554,98  4 12.614,12
 5 12.484,82  5 12.519,05  5 12.556,27  5 12.616,15
 6 12.485,23  6 12.520,26  6 12.557,57  6 12.618,18
 7 12.485,63  7 12.521,47  7 12.558,87  7 12.620,21
 8 12.486,03  8 12.522,68  8 12.560,16  8 12.622,24
 9 12.486,43  9 12.523,89  9 12.561,46  9 12.624,27
 10 12.487,64  10 12.525,18  10 12.563,48  10 12.627,21
 11 12.488,84  11 12.526,48  11 12.565,50  11 12.630,14
 12 12.490,05  12 12.527,77  12 12.567,52  12 12.633,08
 13 12.491,26  13 12.529,07  13 12.569,55  13 12.636,02
 14 12.492,46  14 12.530,36  14 12.571,57  14 12.638,96
 15 12.493,67  15 12.531,65  15 12.573,59  15 12.641,89
 16 12.494,88  16 12.532,95  16 12.575,61  16 12.644,83
 17 12.496,09  17 12.534,24  17 12.577,64  17 12.647,78
 18 12.497,29  18 12.535,54  18 12.579,66  18 12.650,72
 19 12.498,50  19 12.536,83  19 12.581,69  19 12.653,66
 20 12.499,71  20 12.538,13  20 12.583,71  20 12.656,60
 21 12.500,92  21 12.539,42  21 12.585,74  21 12.659,54
 22 12.502,13  22 12.540,72  22 12.587,76  22 12.662,49
 23 12.503,33  23 12.542,01  23 12.589,79  23 12.665,43
 24 12.504,54  24 12.543,31  24 12.591,81  24 12.668,38
 25 12.505,75  25 12.544,61  25 12.593,84  25 12.671,32
 26 12.506,96  26 12.545,90  26 12.595,86  26 12.674,27
 27 12.508,17  27 12.547,20  27 12.597,89  27 12.677,22
 28 12.509,38  28 12.548,49  28 12.599,92  28 12.680,17
 29 12.510,58  29 12.549,79  29 12.601,94  29 12.683,11
 30 12.511,79 1 1  30 12.603,97  30 12.686,06
 31 12.513,00 1 1  31 12.606,00 1
1