Meses | Año 1976 | Índice de Precios al Consumidor (IPC) | ||
---|---|---|---|---|
Variación (%) | Valor en puntos | |||
UTM (*) | UTA (**) | Base 100 = Diciembre 2008 | ||
Enero | 176 | 2.112 | 10,5 | 0,5491 |
Febrero | 188 | 2.256 | 10,1 | 0,6042 |
Marzo | 208 | 2.496 | 13,5 | 0,6861 |
Abril | 229 | 2.748 | 11,9 | 0,7677 |
Mayo | 260 | 3.120 | 9,8 | 0,8433 |
Junio | 291 | 3.492 | 12,3 | 0,9474 |
Julio | 320 | 3.840 | 8,9 | 1,0314 |
Agosto | 359 | 4.308 | 5,5 | 1,0878 |
Septiembre | 391 | 4.692 | 7,6 | 1,1706 |
Octubre | 413 | 4.956 | 6,7 | 1,2492 |
Noviembre | 444 | 5.328 | 3,8 | 1,297 |
Diciembre | 474 | 5.688 | 5,1 | 1,3635 |
Nota:
El valor en puntos del IPC Base 100=Diciembre de 2008, se publica son sólo 4 decimales. Si usted desea consultar la serie recalculada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), con todos sus decimales, ingrese aquí
* UTM = Unidad Tributaria Mensual
** UTA = Unidad Tributaria Anual (UTM x 12)