Meses | Año 1977 | Índice de Precios al Consumidor (IPC) | ||
---|---|---|---|---|
Variación (%) | Valor en puntos | |||
UTM (*) | UTA (**) | Base 100 = Diciembre 2008 | ||
Enero | 492 | 5.904 | 5,9 | 1,4442 |
Febrero | 517 | 6.204 | 5,8 | 1,5284 |
Marzo | 548 | 6.576 | 6,1 | 1,6217 |
Abril | 580 | 6.960 | 4,7 | 1,6979 |
Mayo | 615 | 7.380 | 3,8 | 1,7628 |
Junio | 644 | 7.728 | 3,3 | 1,8215 |
Julio | 668 | 8.016 | 3,9 | 1,8926 |
Agosto | 690 | 8.280 | 3,4 | 1,957 |
Septiembre | 717 | 8.604 | 3,7 | 2,03 |
Octubre | 741 | 8.892 | 4,2 | 2,1152 |
Noviembre | 768 | 9.216 | 2,2 | 2,1617 |
Diciembre | 800 | 9.600 | 3,1 | 2,2292 |
Nota:
El valor en puntos del IPC Base 100=Diciembre de 2008, se publica son sólo 4 decimales. Si usted desea consultar la serie recalculada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), con todos sus decimales, ingrese aquí
* UTM = Unidad Tributaria Mensual
** UTA = Unidad Tributaria Anual (UTM x 12)