Meses | Año 1978 | Índice de Precios al Consumidor (IPC) | ||
---|---|---|---|---|
Variación (%) | Valor en puntos | |||
UTM (*) | UTA (**) | Base 100 = Diciembre 2008 | ||
Enero | 818 | 9.816 | 1,8 | 2,2697 |
Febrero | 843 | 10.116 | 2,4 | 2,3244 |
Marzo | 858 | 10.296 | 2,9 | 2,3925 |
Abril | 879 | 10.548 | 2,6 | 2,4549 |
Mayo | 904 | 10.848 | 2,1 | 2,5068 |
Junio | 928 | 11.136 | 2 | 2,5574 |
Julio | 947 | 11.364 | 2,5 | 2,6218 |
Agosto | 966 | 11.592 | 2,8 | 2,6953 |
Septiembre | 990 | 11.880 | 2,9 | 2,7727 |
Octubre | 1.018 | 12.216 | 1,9 | 2,824 |
Noviembre | 1.048 | 12.576 | 1,3 | 2,8619 |
Diciembre | 1.068 | 12.816 | 1,5 | 2,9051 |
Nota:
El valor en puntos del IPC Base 100=Diciembre de 2008, se publica son sólo 4 decimales. Si usted desea consultar la serie recalculada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), con todos sus decimales, ingrese aquí
* UTM = Unidad Tributaria Mensual
** UTA = Unidad Tributaria Anual (UTM x 12)