| 1979 | UTM | Índice de Precios al Consumidor (IPC) | |
|---|---|---|---|
| Variación (%) | Valor en puntos | ||
| Base 100 = Diciembre 2008 | |||
| Enero | 1.082 | 2,2 | 2,9699 |
| Febrero | 1.098 | 1,6 | 3,0181 |
| Marzo | 1.122 | 2,8 | 3,103 |
| Abril | 1.140 | 2,6 | 3,1835 |
| Mayo | 1.172 | 2,5 | 3,2636 |
| Junio | 1.202 | 2,5 | 3,3456 |
| Julio | 1.232 | 3,6 | 3,4664 |
| Agosto | 1.263 | 4,7 | 3,6303 |
| Septiembre | 1.308 | 3,9 | 3,7726 |
| Octubre | 1.369 | 2,4 | 3,8644 |
| Noviembre | 1.422 | 2,1 | 3,9472 |
| Diciembre | 1.456 | 2,2 | 4,0353 |
Nota:
El valor en puntos del IPC Base 100=Diciembre de 2008, se publica son sólo 4 decimales. Si usted desea consultar la serie recalculada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), con todos sus decimales, ingrese aquí