| 1980 | UTM | Índice de Precios al Consumidor (IPC) | |
|---|---|---|---|
| Variación (%) | Valor en puntos | ||
| Base 100 = Diciembre 2008 | |||
| Enero | 1.487 | 2,1 | 4,1212 |
| Febrero | 1.520 | 1,8 | 4,1965 |
| Marzo | 1.552 | 2,9 | 4,32 |
| Abril | 1.580 | 2,5 | 4,4295 |
| Mayo | 1.626 | 2,3 | 4,532 |
| Junio | 1.667 | 1,9 | 4,6186 |
| Julio | 1.705 | 2 | 4,7122 |
| Agosto | 1.737 | 2,2 | 4,8159 |
| Septiembre | 1.772 | 2,1 | 4,9184 |
| Octubre | 1.811 | 2,9 | 5,0622 |
| Noviembre | 1.849 | 2,6 | 5,1953 |
| Diciembre | 1.903 | 1,9 | 5,2958 |
Nota:
El valor en puntos del IPC Base 100=Diciembre de 2008, se publica son sólo 4 decimales. Si usted desea consultar la serie recalculada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), con todos sus decimales, ingrese aquí