| 1981 | UTM | Índice de Precios al Consumidor (IPC) | |
|---|---|---|---|
| Variación (%) | Valor en puntos | ||
| Base 100 = Diciembre 2008 | |||
| Enero | 1.952 | 1,6 | 5,3821 |
| Febrero | 1.989 | 0,3 | 5,3987 |
| Marzo | 2.021 | 0,8 | 5,4419 |
| Abril | 2.027 | 1,2 | 5,5085 |
| Mayo | 2.043 | 1,3 | 5,5814 |
| Junio | 2.068 | 0,1 | 5,5866 |
| Julio | 2.095 | 0,6 | 5,6212 |
| Agosto | 2.097 | 1,2 | 5,6898 |
| Septiembre | 2.110 | 0,9 | 5,7423 |
| Octubre | 2.135 | 0,3 | 5,7606 |
| Noviembre | 2.154 | 0,2 | 5,7711 |
| Diciembre | 2.160 | 0,5 | 5,801 |
Nota:
El valor en puntos del IPC Base 100=Diciembre de 2008, se publica son sólo 4 decimales. Si usted desea consultar la serie recalculada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), con todos sus decimales, ingrese aquí