| 1982 | UTM | Índice de Precios al Consumidor (IPC) | |
|---|---|---|---|
| Variación (%) | Valor en puntos | ||
| Base 100 = Diciembre 2008 | |||
| Enero | 2.164 | 0,7 | 5,8414 |
| Febrero | 2.175 | -0,8 | 5,7952 |
| Marzo | 2.190 | 0,4 | 5,8208 |
| Abril | 2.172 | -0,1 | 5,815 |
| Mayo | 2.181 | -0,5 | 5,7856 |
| Junio | 2.179 | 0,7 | 5,824 |
| Julio | 2.168 | 2 | 5,9393 |
| Agosto | 2.183 | 3,2 | 6,131 |
| Septiembre | 2.227 | 4,3 | 6,394 |
| Octubre | 2.298 | 4,8 | 6,7008 |
| Noviembre | 2.397 | 3,3 | 6,9233 |
| Diciembre | 2.512 | 1,2 | 7,0038 |
Nota:
El valor en puntos del IPC Base 100=Diciembre de 2008, se publica son sólo 4 decimales. Si usted desea consultar la serie recalculada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), con todos sus decimales, ingrese aquí