| 1983 | UTM | Índice de Precios al Consumidor (IPC) | |
|---|---|---|---|
| Variación (%) | Valor en puntos | ||
| Base 100 = Diciembre 2008 | |||
| Enero | 2.595 | 1,8 | 7,1269 |
| Febrero | 2.626 | 0,1 | 7,1354 |
| Marzo | 2.673 | 1,9 | 7,2705 |
| Abril | 2.676 | 3 | 7,4866 |
| Mayo | 2.727 | 1,4 | 7,5897 |
| Junio | 2.809 | 1,6 | 7,708 |
| Julio | 2.848 | 1,9 | 7,8556 |
| Agosto | 2.894 | 2,7 | 8,0668 |
| Septiembre | 2.949 | 2,3 | 8,255 |
| Octubre | 3.029 | 2,4 | 8,4549 |
| Noviembre | 3.099 | 1,3 | 8,567 |
| Diciembre | 3.173 | 0,6 | 8,6211 |
Nota:
El valor en puntos del IPC Base 100=Diciembre de 2008, se publica son sólo 4 decimales. Si usted desea consultar la serie recalculada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), con todos sus decimales, ingrese aquí