| 1984 | UTM | Índice de Precios al Consumidor (IPC) | |
|---|---|---|---|
| Variación (%) | Valor en puntos | ||
| Base 100 = Diciembre 2008 | |||
| Enero | 3.214 | 0,1 | 8,6272 |
| Febrero | 3.233 | -0,2 | 8,6135 |
| Marzo | 3.236 | 2,5 | 8,832 |
| Abril | 3.230 | 1,5 | 8,9639 |
| Mayo | 3.311 | 1,2 | 9,0714 |
| Junio | 3.361 | 1,3 | 9,1867 |
| Julio | 3.401 | 0,9 | 9,2678 |
| Agosto | 3.445 | 0,3 | 9,2913 |
| Septiembre | 3.476 | 2,9 | 9,5621 |
| Octubre | 3.486 | 8,2 | 10,345 |
| Noviembre | 3.587 | 1,2 | 10,4653 |
| Diciembre | 3.881 | 1,4 | 10,6074 |
Nota:
El valor en puntos del IPC Base 100=Diciembre de 2008, se publica son sólo 4 decimales. Si usted desea consultar la serie recalculada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), con todos sus decimales, ingrese aquí