1985 | UTM | Índice de Precios al Consumidor (IPC) | |
---|---|---|---|
Variación (%) | Valor en puntos | ||
Base 100 = Diciembre 2008 | |||
Enero | 3.928 | 3,1 | 10,9403 |
Febrero | 3.983 | 2 | 11,1602 |
Marzo | 4.106 | 2,8 | 11,474 |
Abril | 4.188 | 2,3 | 11,7357 |
Mayo | 4.305 | 2 | 11,9722 |
Junio | 4.404 | 3,7 | 12,4132 |
Julio | 4.492 | 1,3 | 12,5736 |
Agosto | 4.658 | 0,9 | 12,6851 |
Septiembre | 4.719 | 1,2 | 12,8394 |
Octubre | 4.761 | 1,5 | 13,0329 |
Noviembre | 4.818 | 1,6 | 13,2415 |
Diciembre | 4.890 | 1,3 | 13,4094 |
Nota:
El valor en puntos del IPC Base 100=Diciembre de 2008, se publica son sólo 4 decimales. Si usted desea consultar la serie recalculada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), con todos sus decimales, ingrese aquí