1987 | UTM | Índice de Precios al Consumidor (IPC) | |
---|---|---|---|
Variación (%) | Valor en puntos | ||
Base 100 = Diciembre 2008 | |||
Enero | 5.812 | 2 | 16,0496 |
Febrero | 5.899 | 1,7 | 16,3274 |
Marzo | 6.017 | 1,6 | 16,5952 |
Abril | 6.119 | 2,4 | 16,9866 |
Mayo | 6.217 | 1,5 | 17,2437 |
Junio | 6.366 | 0,7 | 17,3642 |
Julio | 6.461 | 1,7 | 17,6559 |
Agosto | 6.506 | 1,4 | 17,9084 |
Septiembre | 6.617 | 1,9 | 18,2492 |
Octubre | 6.710 | 2,4 | 18,6893 |
Noviembre | 6.837 | 1,9 | 19,0501 |
Diciembre | 7.001 | 0,3 | 19,1126 |
Nota:
El valor en puntos del IPC Base 100=Diciembre de 2008, se publica son sólo 4 decimales. Si usted desea consultar la serie recalculada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), con todos sus decimales, ingrese aquí