1988 | UTM | Índice de Precios al Consumidor (IPC) | |
---|---|---|---|
Variación (%) | Valor en puntos | ||
Base 100 = Diciembre 2008 | |||
Enero | 7.134 | 0,7 | 19,2512 |
Febrero | 7.155 | 0,4 | 19,323 |
Marzo | 7.205 | 1,9 | 19,6867 |
Abril | 7.234 | 0,8 | 19,8394 |
Mayo | 7.371 | 0,5 | 19,9314 |
Junio | 7.430 | 0,6 | 20,0526 |
Julio | 7.467 | 0,1 | 20,0796 |
Agosto | 7.512 | 0,8 | 20,2412 |
Septiembre | 7.520 | 0,9 | 20,432 |
Octubre | 7.580 | 1,5 | 20,7419 |
Noviembre | 7.648 | 1,9 | 21,1347 |
Diciembre | 7.763 | 1,9 | 21,5366 |
NNota:
El valor en puntos del IPC Base 100=Diciembre de 2008, se publica son sólo 4 decimales. Si usted desea consultar la serie recalculada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), con todos sus decimales, ingrese aquí