1989 | UTM | Índice de Precios al Consumidor (IPC) | |
---|---|---|---|
Variación (%) | Valor en puntos | ||
Base 100 = Diciembre 2008 | |||
Enero | 7.910 | 1,1 | 21,7768 |
Febrero | 8.060 | 0,1 | 21,8038 |
Marzo | 8.149 | 1,9 | 22,2191 |
Abril | 8.157 | 1 | 22,4503 |
Mayo | 8.312 | 2 | 22,8904 |
Junio | 8.395 | 1,8 | 23,2945 |
Julio | 8.563 | 1,8 | 23,7188 |
Agosto | 8.717 | 1 | 23,9568 |
Septiembre | 8.874 | 2,1 | 24,4664 |
Octubre | 8.963 | 2,9 | 25,1713 |
Noviembre | 9.151 | 1,7 | 25,6046 |
Diciembre | 9.416 | 2,1 | 26,1479 |
Nota:
El valor en puntos del IPC Base 100=Diciembre de 2008, se publica son sólo 4 decimales. Si usted desea consultar la serie recalculada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), con todos sus decimales, ingrese aquí