| 1991 | UTM | Índice de Precios al Consumidor (IPC) | |
|---|---|---|---|
| Variación (%) | Valor en puntos | ||
| Base 100 = Diciembre 2008 | |||
| Enero | 12.385 | 0,4 | 33,435 |
| Febrero | 12.447 | 0,1 | 33,478 |
| Marzo | 12.497 | 1,2 | 33,866 |
| Abril | 12.509 | 1,8 | 34,491 |
| Mayo | 12.659 | 2,5 | 35,35 |
| Junio | 12.887 | 1,8 | 36,001 |
| Julio | 13.209 | 1,8 | 36,653 |
| Agosto | 13.447 | 1,2 | 37,097 |
| Septiembre | 13.689 | 1,3 | 37,582 |
| Octubre | 13.853 | 2,9 | 38,669 |
| Noviembre | 14.033 | 0,9 | 39,026 |
| Diciembre | 14.440 | 1,2 | 39,506 |
Nota:
A partir del mes de Enero del 2009, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó el Indice de Precios al Consumidor (IPC) con base Diciembre 2008 = 100 %.
Se hace necesario que los contribuyentes que trabajan con sistemas para el cálculo de Impuestos a liquidarse, efectúen el recálculo hacia esta nueva base ( Diciembre de 2008 ) Indice de IPC con tres decimales, tal como esta indicado en la (Valor Recalculado).