1992 | UTM | Índice de Precios al Consumidor (IPC) | |
---|---|---|---|
Variación (%) | Valor en puntos | ||
Base 100 = Diciembre 2008 | |||
Enero | 14.570 | 1,1 | 39,941 |
Febrero | 14.745 | (-0,6) | 39,69 |
Marzo | 14.907 | 0,7 | 39,968 |
Abril | 14.818 | 1,3 | 40,494 |
Mayo | 14.922 | 1,1 | 40,927 |
Junio | 15.116 | 0,7 | 41,208 |
Julio | 15.282 | 1,1 | 41,668 |
Agosto | 15.389 | 1,4 | 42,263 |
Septiembre | 15.558 | 2,3 | 43,246 |
Octubre | 15.776 | 1,4 | 43,864 |
Noviembre | 16.139 | 1,4 | 44,49 |
Diciembre | 16.365 | 0,1 | 44,521 |
Nota:
A partir del mes de Enero del 2009, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó el Indice de Precios al Consumidor (IPC) con base Diciembre 2008 = 100 %.
Se hace necesario que los contribuyentes que trabajan con sistemas para el cálculo de Impuestos a liquidarse, efectúen el recálculo hacia esta nueva base ( Diciembre de 2008 ) Indice de IPC con tres decimales, tal como esta indicado en la (Valor Recalculado).