1993 | UTM | Índice de Precios al Consumidor (IPC) | |
---|---|---|---|
Variación (%) | Valor en puntos | ||
Base 100 = Diciembre 2008 | |||
Enero | 16.594 | 0,2 | 44,595 |
Febrero | 16.611 | 0,4 | 44,775 |
Marzo | 16.644 | 0,6 | 45,029 |
Abril | 16.711 | 1,4 | 45,66 |
Mayo | 16.811 | 1,5 | 46,326 |
Junio | 17.046 | 0,5 | 46,555 |
Julio | 17.302 | 1 | 47,013 |
Agosto | 17.389 | 2,1 | 48,017 |
Septiembre | 17.563 | 1,2 | 48,576 |
Octubre | 17.932 | 2,6 | 49,826 |
Noviembre | 18.147 | 0,1 | 49,869 |
Diciembre | 18.619 | 0,2 | 49,968 |
Nota:
A partir del mes de Enero del 2009, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó el Indice de Precios al Consumidor (IPC) con base Diciembre 2008 = 100 %.
Se hace necesario que los contribuyentes que trabajan con sistemas para el cálculo de Impuestos a liquidarse, efectúen el recálculo hacia esta nueva base ( Diciembre de 2008 ) Indice de IPC con tres decimales, tal como esta indicado en la (Valor Recalculado).