1994 | UTM | Índice de Precios al Consumidor (IPC) | |
---|---|---|---|
Variación (%) | Valor en puntos | ||
Base 100 = Diciembre 2008 | |||
Enero | 18.638 | 1 | 50,489 |
Febrero | 18.675 | 0,3 | 50,646 |
Marzo | 18.862 | 1,1 | 51,216 |
Abril | 18.919 | 0,5 | 51,468 |
Mayo | 19.127 | 1,4 | 52,202 |
Junio | 19.223 | 0,5 | 52,48 |
Julio | 19.492 | 0,6 | 52,794 |
Agosto | 19.589 | 1,1 | 53,38 |
Septiembre | 19.707 | 0,5 | 53,643 |
Octubre | 19.924 | 0,6 | 53,96 |
Noviembre | 20.024 | 0,6 | 54,285 |
Diciembre | 20.144 | 0,3 | 54,438 |
Nota:
A partir del mes de Enero del 2009, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó el Indice de Precios al Consumidor (IPC) con base Diciembre 2008 = 100 %.
Se hace necesario que los contribuyentes que trabajan con sistemas para el cálculo de Impuestos a liquidarse, efectúen el recálculo hacia esta nueva base ( Diciembre de 2008 ) Indice de IPC con tres decimales, tal como esta indicado en la (Valor Recalculado).