1995 | UTM | Índice de Precios al Consumidor (IPC) | |
---|---|---|---|
Variación (%) | Valor en puntos | ||
Base 100 = Diciembre 2008 | |||
Enero | 20.265 | 0,6 | 54,783 |
Febrero | 20.326 | 0,5 | 55,06 |
Marzo | 20.448 | 0,6 | 55,396 |
Abril | 20.550 | 0,6 | 55,733 |
Mayo | 20.673 | 0,6 | 56,074 |
Junio | 20.797 | 0,7 | 56,487 |
Julio | 20.922 | 0,8 | 56,959 |
Agosto | 21.068 | 1,6 | 57,895 |
Septiembre | 21.237 | 0,6 | 58,239 |
Octubre | 21.577 | 0,8 | 58,69 |
Noviembre | 21.706 | 0,1 | 58,732 |
Diciembre | 21.880 | 0,3 | 58,901 |
Nota:
A partir del mes de Enero del 2009, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó el Indice de Precios al Consumidor (IPC) con base Diciembre 2008 = 100 %.
Se hace necesario que los contribuyentes que trabajan con sistemas para el cálculo de Impuestos a liquidarse, efectúen el recálculo hacia esta nueva base ( Diciembre de 2008 ) Indice de IPC con tres decimales, tal como esta indicado en la (Valor Recalculado).