1996 | UTM | Índice de Precios al Consumidor (IPC) | |
---|---|---|---|
Variación (%) | Valor en puntos | ||
Base 100 = Diciembre 2008 | |||
Enero | 21.902 | 0,3 | 59,062 |
Febrero | 21.968 | 0,5 | 59,368 |
Marzo | 22.034 | 0,7 | 59,799 |
Abril | 22.144 | 1 | 60,405 |
Mayo | 22.299 | 0,8 | 60,894 |
Junio | 22.522 | 0,4 | 61,15 |
Julio | 22.702 | 0,3 | 61,328 |
Agosto | 22.793 | 0,4 | 61,59 |
Septiembre | 22.861 | 0,5 | 61,891 |
Octubre | 22.952 | 0,7 | 62,334 |
Noviembre | 23.067 | 0,4 | 62,58 |
Diciembre | 23.228 | 0,4 | 62,807 |
Nota:
A partir del mes de Enero del 2009, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó el Indice de Precios al Consumidor (IPC) con base Diciembre 2008 = 100 %.
Se hace necesario que los contribuyentes que trabajan con sistemas para el cálculo de Impuestos a liquidarse, efectúen el recálculo hacia esta nueva base ( Diciembre de 2008 ) Indice de IPC con tres decimales, tal como esta indicado en la (Valor Recalculado).