| 1997 | UTM | Índice de Precios al Consumidor (IPC) | |
|---|---|---|---|
| Variación (%) | Valor en puntos | ||
| Base 100 = Diciembre 2008 | |||
| Enero | 23.321 | 0,5 | 63,124 |
| Febrero | 23.414 | 0,8 | 63,651 |
| Marzo | 23.531 | 0,3 | 63,851 |
| Abril | 23.719 | 0,3 | 64,062 |
| Mayo | 23.790 | 0,2 | 64,21 |
| Junio | 23.861 | 0,2 | 64,363 |
| Julio | 23.909 | 0,6 | 64,751 |
| Agosto | 23.957 | 0,4 | 65,014 |
| Septiembre | 24.101 | 0,9 | 65,618 |
| Octubre | 24.197 | 1,2 | 66,422 |
| Noviembre | 24.415 | 0,1 | 66,512 |
| Diciembre | 24.708 | 0,1 | 66,604 |
Nota:
A partir del mes de Enero del 2009, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó el Indice de Precios al Consumidor (IPC) con base Diciembre 2008 = 100 %.
Se hace necesario que los contribuyentes que trabajan con sistemas para el cálculo de Impuestos a liquidarse, efectúen el recálculo hacia esta nueva base ( Diciembre de 2008 ) Indice de IPC con tres decimales, tal como esta indicado en la (Valor Recalculado).