1998 | UTM | Índice de Precios al Consumidor (IPC) | |
---|---|---|---|
Variación (%) | Valor en puntos | ||
Base 100 = Diciembre 2008 | |||
Enero | 24.733 | 0,7 | 67,068 |
Febrero | 24.758 | -0,1 | 66,981 |
Marzo | 24.931 | 0,4 | 67,246 |
Abril | 24.906 | 0,4 | 67,511 |
Mayo | 25.006 | 0,2 | 67,634 |
Junio | 25.106 | 0,3 | 67,865 |
Julio | 25.156 | 0,4 | 68,155 |
Agosto | 25.231 | 0,3 | 68,386 |
Septiembre | 25.332 | 0,5 | 68,743 |
Octubre | 25.408 | 0,8 | 69,291 |
Noviembre | 25.535 | 0,1 | 69,358 |
Diciembre | 25.739 | 0,5 | 69,711 |
Nota:
A partir del mes de Enero del 2009, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó el Indice de Precios al Consumidor (IPC) con base Diciembre 2008 = 100 %.
Se hace necesario que los contribuyentes que trabajan con sistemas para el cálculo de Impuestos a liquidarse, efectúen el recálculo hacia esta nueva base ( Diciembre de 2008 ) Indice de IPC con tres decimales, tal como esta indicado en la (Valor Recalculado).