1999 | UTM | Índice de Precios al Consumidor (IPC) | |
---|---|---|---|
Variación (%) | Valor en puntos | ||
Base 100 = Diciembre 2008 | |||
Enero | 25.765 | -0,3 | 69,479 |
Febrero | 25.894 | 0,1 | 69,529 |
Marzo | 25.816 | 0,6 | 69,971 |
Abril | 25.842 | 0,4 | 70,234 |
Mayo | 25.997 | 0,1 | 70,317 |
Junio | 26.101 | 0,1 | 70,415 |
Julio | 26.127 | 0,1 | 70,464 |
Agosto | 26.153 | 0,2 | 70,603 |
Septiembre | 26.179 | 0,2 | 70,763 |
Octubre | 26.231 | 0,4 | 71,014 |
Noviembre | 26.283 | 0,2 | 71,133 |
Diciembre | 26.388 | 0,3 | 71,321 |
Nota:
A partir del mes de Enero del 2009, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó el Indice de Precios al Consumidor (IPC) con base Diciembre 2008 = 100 %.
Se hace necesario que los contribuyentes que trabajan con sistemas para el cálculo de Impuestos a liquidarse, efectúen el recálculo hacia esta nueva base ( Diciembre de 2008 ) Indice de IPC con tres decimales, tal como esta indicado en la (Valor Recalculado).