2001 | UTM | Índice de Precios al Consumidor (IPC) | |
---|---|---|---|
Variación (%) | Valor en puntos | ||
Base 100 = Diciembre 2008 | |||
Enero | 27.683 | 0,3 | 74,8 |
Febrero | 27.711 | -0,3 | 74,57 |
Marzo | 27.794 | 0,5 | 74,925 |
Abril | 27.711 | 0,5 | 75,267 |
Mayo | 27.850 | 0,4 | 75,594 |
Junio | 27.989 | 0,1 | 75,636 |
Julio | 28.101 | -0,2 | 75,49 |
Agosto | 28.129 | 0,8 | 76,096 |
Septiembre | 28.073 | 0,7 | 76,654 |
Octubre | 28.298 | 0,1 | 76,758 |
Noviembre | 28.496 | 0 | 76,751 |
Diciembre | 28.524 | -0,3 | 76,514 |
Nota:
A partir del mes de Enero del 2009, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó el Indice de Precios al Consumidor (IPC) con base Diciembre 2008 = 100 %.
Se hace necesario que los contribuyentes que trabajan con sistemas para el cálculo de Impuestos a liquidarse, efectúen el recálculo hacia esta nueva base ( Diciembre de 2008 ) Indice de IPC con tres decimales, tal como esta indicado en la (Valor Recalculado).